Apple and eSIM
O iPhone é compatível com eSIM desde o XS e o XR. Os iPhone 14 e posteriores do mercado dos EUA são só eSIM, sem nenhuma bandeja de chip.


| Modelo | eSIM | Ano | Observações |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | Sim | 2025 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 17 Pro | Sim | 2025 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 17 | Sim | 2025 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone Air | Sim | 2025 | Sem slot de chip em nenhum mercado — só eSIM. |
| iPhone 16 Pro Max | Sim | 2024 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 16 Pro | Sim | 2024 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 16 Plus | Sim | 2024 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 16 | Sim | 2024 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 16e | Sim | 2025 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 15 Pro Max | Sim | 2023 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 15 Pro | Sim | 2023 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 15 Plus | Sim | 2023 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 15 | Sim | 2023 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 14 Pro Max | Sim | 2022 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 14 Pro | Sim | 2022 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 14 Plus | Sim | 2022 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone 14 | Sim | 2022 | As unidades dos EUA não têm bandeja de chip e são só eSIM; as unidades da China continental usam dois chips físicos e não têm eSIM. |
| iPhone SE (3rd gen) | Sim | 2022 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone SE (2nd gen) | Sim | 2020 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 13 Pro Max | Sim | 2021 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 13 Pro | Sim | 2021 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 13 | Sim | 2021 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 13 mini | Sim | 2021 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 12 Pro Max | Sim | 2020 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 12 Pro | Sim | 2020 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 12 | Sim | 2020 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 12 mini | Sim | 2020 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 11 Pro Max | Sim | 2019 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 11 Pro | Sim | 2019 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone 11 | Sim | 2019 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone XS Max | Sim | 2018 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone XS | Sim | 2018 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPhone XR | Sim | 2018 | As variantes da China continental comumente vêm sem eSIM — confira o menu de configurações do seu próprio aparelho. |
| iPad Pro (M4) | Sim | 2024 | Os modelos Wi-Fi + Celular são só eSIM — a bandeja de chip não existe mais. |
| iPad Air (M3) | Sim | 2025 | Os modelos Wi-Fi + Celular são só eSIM — a bandeja de chip não existe mais. |
| iPad Air (M2) | Sim | 2024 | Os modelos Wi-Fi + Celular são só eSIM — a bandeja de chip não existe mais. |
| iPad mini (A17 Pro) | Sim | 2024 | Os modelos Wi-Fi + Celular são só eSIM — a bandeja de chip não existe mais. |
| iPad (A16) | Sim | 2025 | Os modelos Wi-Fi + Celular são só eSIM — a bandeja de chip não existe mais. |
| iPad Pro (M2) | Sim | 2022 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad Pro (M1) | Sim | 2021 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad Pro (2020) | Sim | 2020 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad Pro (2018) | Sim | 2018 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad Air (5th gen) | Sim | 2022 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad Air (4th gen) | Sim | 2020 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad Air (3rd gen) | Sim | 2019 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad mini (6th gen) | Sim | 2021 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad mini (5th gen) | Sim | 2019 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad (10th gen) | Sim | 2022 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad (9th gen) | Sim | 2021 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad (8th gen) | Sim | 2020 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| iPad (7th gen) | Sim | 2019 | Só modelos Wi-Fi + Celular |
| Apple Watch Series 10 (Cellular) | Sim | 2024 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Ultra 2 | Sim | 2023 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 9 (Cellular) | Sim | 2023 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Ultra | Sim | 2022 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 8 (Cellular) | Sim | 2022 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch SE (2nd gen, Cellular) | Sim | 2022 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 7 (Cellular) | Sim | 2021 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 6 (Cellular) | Sim | 2020 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch SE (1st gen, Cellular) | Sim | 2020 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 5 (Cellular) | Sim | 2019 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 4 (Cellular) | Sim | 2018 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
| Apple Watch Series 3 (Cellular) | Sim | 2017 | Relógios com dados móveis usam um eSIM emitido pela operadora pareada com o seu celular — planos de eSIM de viagem não podem ser instalados neles. |
Como conferir no celular
- Abra Ajustes, depois Celular ou Serviço Móvel
- Se você vir Adicionar Plano Celular ou Adicionar eSIM, o dispositivo é compatível
- Confirme que está desbloqueado em Geral → Sobre → Bloqueio de Operadora
- Os nomes dos menus mudam entre versões do iOS — se você não conseguir encontrar, digite eSIM no campo de busca das Configurações
O que você precisa saber
- Os iPhones comprados na China continental usam dois chips físicos e não são compatíveis com eSIM de viagem.
- Alguns iPhones mais antigos de Hong Kong e Macau também são a versão com dois chips físicos — confie no seu próprio menu de Rede Celular.
- Defina o eSIM como a sua linha de dados e desligue o roaming de dados na linha principal para evitar cobranças duplicadas.
- Os modelos iPad Wi-Fi + Celular também são compatíveis com eSIM, e os modelos de 2024 em diante não têm bandeja de chip nenhuma.
- Os Apple Watch com dados móveis realmente têm um chip eSIM, mas precisam de um plano de relógio da operadora pareado com o iPhone — um eSIM de viagem não pode ser carregado neles.
As informações de compatibilidade são reunidas a partir das especificações do fabricante e de documentação pública de operadoras. Não testamos todos os aparelhos nós mesmos, e o mesmo modelo pode variar conforme o mercado de venda, então sempre confira as configurações do seu próprio aparelho antes de comprar um plano.
Modelo por modelo
Apple iPhone 17 Pro MaxApple iPhone 17 ProApple iPhone 17Apple iPhone AirApple iPhone 16 Pro MaxApple iPhone 16 ProApple iPhone 16 PlusApple iPhone 16Apple iPhone 16eApple iPhone 15 Pro MaxApple iPhone 15 ProApple iPhone 15 PlusApple iPhone 15Apple iPhone 14 Pro MaxApple iPhone 14 ProApple iPhone 14 PlusApple iPhone 14Apple iPhone SE (3rd gen)Apple iPhone SE (2nd gen)Apple iPhone 13 Pro MaxApple iPhone 13 ProApple iPhone 13Apple iPhone 13 miniApple iPhone 12 Pro MaxApple iPhone 12 ProApple iPhone 12Apple iPhone 12 miniApple iPhone 11 Pro MaxApple iPhone 11 ProApple iPhone 11Apple iPhone XS MaxApple iPhone XSApple iPhone XRApple iPad Pro (M4)Apple iPad Air (M3)Apple iPad Air (M2)Apple iPad mini (A17 Pro)Apple iPad (A16)Apple iPad Pro (M2)Apple iPad Pro (M1)Apple iPad Pro (2020)Apple iPad Pro (2018)Apple iPad Air (5th gen)Apple iPad Air (4th gen)Apple iPad Air (3rd gen)Apple iPad mini (6th gen)Apple iPad mini (5th gen)Apple iPad (10th gen)Apple iPad (9th gen)Apple iPad (8th gen)Apple iPad (7th gen)Apple Watch Series 10 (Cellular)Apple Watch Ultra 2Apple Watch Series 9 (Cellular)Apple Watch UltraApple Watch Series 8 (Cellular)Apple Watch SE (2nd gen, Cellular)Apple Watch Series 7 (Cellular)Apple Watch Series 6 (Cellular)Apple Watch SE (1st gen, Cellular)Apple Watch Series 5 (Cellular)Apple Watch Series 4 (Cellular)Apple Watch Series 3 (Cellular)