Ile kosztuje jeden gigabajt danych eSIM w poszczególnych krajach?
Wyliczone na podstawie aktualnego katalogu obejmującego 190 krajów.
Szybka odpowiedź
Wśród 190 krajów mediana wynosi $1.79 za gigabajt. Najniższa jest w Tajlandia — $0.28 za GB, a najwyższa w Monako — $16.69 za GB. Każda wartość jest wyliczana na podstawie pakietów w sprzedaży na dzień 2026-09-11, a nie z ręcznie tworzonej tabeli.
Ostatnia aktualizacja: 11 września 2026 · Waluta: USD
| # | Kraj | Za GB (USD) | Cena wejściowa (USD) | Pakiet, na którym się opiera | Pakiety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Tajlandia | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10d | 99 |
| 2 | 🇹🇷 Turcja | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1d | 87 |
| 3 | 🇰🇷 Korea Południowa | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 75 |
| 4 | 🇭🇰 Hongkong | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 78 |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 99 |
| 6 | 🇬🇧 Wielka Brytania | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 100 |
| 7 | 🇦🇺 Australia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 55 |
| 8 | 🇲🇾 Malezja | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 88 |
| 9 | 🇮🇩 Indonezja | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 83 |
| 10 | 🇲🇴 Makau | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 60 |
| 11 | 🇫🇷 Francja | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 79 |
| 12 | 🇮🇹 Włochy | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 92 |
| 13 | 🇩🇪 Niemcy | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 93 |
| 14 | 🇪🇸 Hiszpania | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 92 |
| 15 | 🇨🇭 Szwajcaria | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 94 |
| 16 | 🇺🇦 Ukraina | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1d | 76 |
| 17 | 🇯🇵 Japonia | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30d | 100 |
| 18 | 🇵🇹 Portugalia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 |
| 19 | 🇦🇹 Austria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 |
| 20 | 🇧🇪 Belgia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 21 | 🇱🇺 Luksemburg | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 22 | 🇮🇪 Irlandia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 104 |
| 23 | 🇩🇰 Dania | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 |
| 24 | 🇸🇪 Szwecja | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 90 |
| 25 | 🇳🇴 Norwegia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 26 | 🇫🇮 Finlandia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 27 | 🇮🇸 Islandia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 28 | 🇵🇱 Polska | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 29 | 🇨🇿 Czechy | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 30 | 🇸🇰 Słowacja | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 88 |
| 31 | 🇭🇺 Węgry | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 32 | 🇷🇴 Rumunia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 33 | 🇧🇬 Bułgaria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 101 |
| 34 | 🇬🇷 Grecja | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 103 |
| 35 | 🇭🇷 Chorwacja | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 100 |
| 36 | 🇸🇮 Słowenia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 98 |
| 37 | 🇪🇪 Estonia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 38 | 🇱🇻 Łotwa | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 89 |
| 39 | 🇱🇹 Litwa | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 40 | 🇲🇹 Malta | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 87 |
| 41 | 🇨🇾 Cypr | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 42 | 🇱🇮 Liechtenstein | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 88 |
| 43 | 🇳🇱 Holandia | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30d | 89 |
| 44 | 🇵🇰 Pakistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 58 |
| 45 | 🇰🇿 Kazachstan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 62 |
| 46 | 🇺🇿 Uzbekistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 62 |
| 47 | 🇰🇬 Kirgistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 61 |
| 48 | 🇻🇦 Watykan | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30d | 24 |
| 49 | 🇯🇪 Jersey | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30d | 34 |
| 50 | 🇲🇩 Mołdawia | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 42 |
| 51 | 🇸🇲 San Marino | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 24 |
| 52 | 🇷🇪 Reunion | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 25 |
| 53 | 🇾🇹 Majotta | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 11 |
| 54 | 🇲🇶 Martynika | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 |
| 55 | 🇬🇵 Gwadelupa | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 35 |
| 56 | 🇧🇱 Saint-Barthélemy | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 |
| 57 | 🇲🇫 Saint-Martin | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 |
| 58 | 🇬🇫 Gujana Francuska | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 21 |
| 59 | 🇲🇪 Czarnogóra | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1d | 35 |
| 60 | 🇨🇳 Chiny | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30d | 99 |
| 61 | 🇬🇪 Gruzja | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1d | 19 |
| 62 | 🇮🇱 Izrael | $0.89 | $1.90 | 10GB / 1d | 48 |
| 63 | 🇬🇮 Gibraltar | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1d | 54 |
| 64 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30d | 67 |
| 65 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180d | 51 |
| 66 | 🇧🇩 Bangladesz | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 27 |
| 67 | 🇷🇸 Serbia | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 54 |
| 68 | 🇦🇱 Albania | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 37 |
| 69 | 🇩🇿 Algieria | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 15 |
| 70 | 🇲🇦 Maroko | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30d | 47 |
| 71 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1d | 61 |
| 72 | 🇻🇳 Wietnam | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30d | 78 |
| 73 | 🇮🇲 Wyspa Man | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30d | 33 |
| 74 | 🇵🇭 Filipiny | $1.18 | $0.90 | 50GB / 180d | 61 |
| 75 | 🇦🇲 Armenia | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1d | 24 |
| 76 | 🇹🇳 Tunezja | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30d | 38 |
| 77 | 🇮🇳 Indie | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30d | 48 |
| 78 | 🇨🇦 Kanada | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30d | 74 |
| 79 | 🇰🇭 Kambodża | $1.29 | $0.90 | 10GB / 30d | 48 |
| 80 | 🇫🇴 Wyspy Owcze | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 81 | 🇲🇰 Macedonia Północna | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1d | 56 |
| 82 | 🇧🇷 Brazylia | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30d | 63 |
| 83 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30d | 60 |
| 84 | 🇰🇼 Kuwejt | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1d | 61 |
| 85 | 🇱🇦 Laos | $1.60 | $1.90 | 20GB / 30d | 35 |
| 86 | 🇧🇭 Bahrajn | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30d | 42 |
| 87 | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30d | 29 |
| 88 | 🇴🇲 Oman | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30d | 41 |
| 89 | 🇲🇽 Meksyk | $1.64 | $1.90 | 50GB / 30d | 49 |
| 90 | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30d | 33 |
| 91 | 🇦🇿 Azerbejdżan | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1d | 33 |
| 92 | 🇪🇬 Egipt | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30d | 39 |
| 93 | 🇬🇭 Ghana | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1d | 29 |
| 94 | 🇹🇯 Tadżykistan | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 24 |
| 95 | 🇪🇨 Ekwador | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 51 |
| 96 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 55 |
| 97 | 🇶🇦 Katar | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30d | 51 |
| 98 | 🇮🇶 Irak | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 99 | 🇫🇯 Fidżi | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 100 | 🇭🇳 Honduras | $1.94 | $3.90 | 20GB / 30d | 38 |
| 101 | 🇳🇮 Nikaragua | $1.94 | $2.90 | 20GB / 30d | 38 |
| 102 | 🇦🇷 Argentyna | $2.09 | $1.90 | 20GB / 30d | 59 |
| 103 | 🇯🇴 Jordania | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1d | 38 |
| 104 | 🇦🇩 Andora | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 105 | 🇨🇱 Chile | $2.19 | $1.90 | 10GB / 1d | 52 |
| 106 | 🇩🇴 Dominikana | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 107 | 🇵🇪 Peru | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30d | 63 |
| 108 | 🇺🇾 Urugwaj | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30d | 59 |
| 109 | 🇬🇬 Guernsey | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180d | 16 |
| 110 | 🇵🇾 Paragwaj | $2.34 | $3.90 | 20GB / 30d | 45 |
| 111 | 🇰🇪 Kenia | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30d | 34 |
| 112 | 🇲🇺 Mauritius | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1d | 23 |
| 113 | 🇳🇵 Nepal | $2.60 | $3.90 | 20GB / 30d | 14 |
| 114 | 🇬🇹 Gwatemala | $2.69 | $2.90 | 10GB / 30d | 40 |
| 115 | 🇸🇳 Senegal | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1d | 33 |
| 116 | 🇿🇼 Zimbabwe | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30d | 11 |
| 117 | 🇨🇴 Kolumbia | $2.75 | $2.90 | 20GB / 30d | 45 |
| 118 | 🇨🇷 Kostaryka | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30d | 36 |
| 119 | 🇵🇷 Portoryko | $2.78 | $3.90 | 5GB / 30d | 36 |
| 120 | 🇧🇫 Burkina Faso | $2.97 | $6.90 | 3GB / 15d | 19 |
| 121 | 🇧🇹 Bhutan | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30d | 11 |
| 122 | 🇬🇺 Guam | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30d | 24 |
| 123 | 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30d | 31 |
| 124 | 🇲🇳 Mongolia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1d | 13 |
| 125 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 126 | 🇻🇺 Vanuatu | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 127 | 🇼🇸 Samoa | $3.19 | $3.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 129 | 🇹🇩 Czad | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 130 | 🇲🇼 Malawi | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 131 | 🇹🇴 Tonga | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 132 | 🇹🇼 Tajwan | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30d | 34 |
| 133 | 🇳🇬 Nigeria | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30d | 29 |
| 134 | 🇧🇳 Brunei | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30d | 15 |
| 135 | 🇬🇦 Gabon | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 136 | 🇺🇬 Uganda | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1d | 29 |
| 137 | 🇧🇯 Benin | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 138 | 🇨🇬 Republika Konga | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1d | 28 |
| 139 | 🇸🇻 Salwador | $3.90 | $2.90 | 1GB / 7d | 31 |
| 140 | 🇹🇿 Tanzania | $4.05 | $3.90 | 20GB / 30d | 28 |
| 141 | 🇵🇦 Panama | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1d | 41 |
| 142 | 🇳🇪 Niger | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 143 | 🇸🇷 Surinam | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 144 | 🇽🇰 Kosowo | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1d | 26 |
| 145 | 🇪🇹 Etiopia | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 146 | 🇧🇴 Boliwia | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 40 |
| 147 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 25 |
| 148 | 🇸🇨 Seszele | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30d | 32 |
| 149 | 🇧🇼 Botswana | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30d | 29 |
| 150 | 🇲🇬 Madagaskar | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 151 | 🇨🇲 Kamerun | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 25 |
| 152 | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 15 |
| 153 | 🇸🇿 Eswatini | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 32 |
| 154 | 🇬🇼 Gwinea Bissau | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 155 | 🇱🇷 Liberia | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 156 | 🇲🇱 Mali | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 20 |
| 157 | 🇷🇼 Rwanda | $4.49 | $4.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 158 | 🇸🇱 Sierra Leone | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1d | 10 |
| 159 | 🇲🇿 Mozambik | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30d | 6 |
| 160 | 🇨🇼 Curaçao | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30d | 11 |
| 161 | 🇬🇳 Gwinea | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 162 | 🇧🇧 Barbados | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30d | 18 |
| 163 | 🇦🇮 Anguilla | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 |
| 164 | 🇯🇲 Jamajka | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30d | 14 |
| 165 | 🇩🇲 Dominika | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 |
| 166 | 🇬🇾 Gujana | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30d | 11 |
| 167 | 🇹🇨 Turks i Caicos | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30d | 16 |
| 168 | 🇰🇾 Kajmany | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1d | 17 |
| 169 | 🇲🇸 Montserrat | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30d | 16 |
| 170 | 🇧🇲 Bermudy | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1d | 10 |
| 171 | 🇹🇹 Trynidad i Tobago | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 172 | 🇦🇬 Antigua i Barbuda | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 |
| 173 | 🇨🇻 Republika Zielonego Przylądka | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 174 | 🇬🇩 Grenada | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 175 | 🇰🇳 Saint Kitts i Nevis | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 176 | 🇱🇨 Saint Lucia | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 177 | 🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 178 | 🇻🇬 Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 179 | 🇬🇱 Grenlandia | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30d | 8 |
| 180 | 🇲🇻 Malediwy | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 181 | 🇭🇹 Haiti | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 182 | 🇧🇸 Bahamy | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 183 | 🇲🇷 Mauretania | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 184 | 🇧🇶 Bonaire | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 185 | 🇬🇲 Gambia | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1d | 10 |
| 186 | 🇦🇼 Aruba | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 187 | 🇧🇿 Belize | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 188 | 🇦🇴 Angola | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1d | 9 |
| 189 | 🇵🇫 Polinezja Francuska | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 190 | 🇲🇨 Monako | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1d | 14 |
Jak czytać tabelę
Kolumna z ceną za GB pokazuje najniższy koszt gigabajta dostępny dla danego kraju w naszym katalogu; kolumna wejściowa to najtańszy pakiet dowolnej wielkości. Odpowiadają na różne pytania: osoby intensywnie korzystające z danych powinny patrzeć na pierwszą, a ktoś w dwudniowej podróży, kto potrzebuje tylko map i wiadomości, powinien patrzeć na drugą.
Wszystko pokazane jest w dolarach amerykańskich, ponieważ to waluta bazowa katalogu; przy kasie następuje przeliczenie na wybraną przez Ciebie walutę według kursu z danego dnia. Utrzymanie jednej waluty w całej tabeli sprawia, że porównanie kraj po kraju w ogóle ma sens.
Czego ta liczba nie mówi
Cena za gigabajt nic nie mówi o jakości sygnału w danym kraju, o tym, czy pakiet pozwala na hotspot, ani o tym, czy zawiera lokalny numer. Wszystkie trzy informacje znajdują się na stronach poszczególnych pakietów i wszystkie trzy liczą się w realnej podróży bardziej niż kilka centów za gigabajt.
Pakiety regionalne nie wpływają tu na wynik danego kraju: cena za GB czegoś ważnego w kilkudziesięciu krajach nie jest bezpośrednio porównywalna z pakietem jednokrajowym. Jeśli Twoja podróż przekracza granice, sprawdź zamiast tego pakiety regionalne — zwykle wypadają korzystniej niż kupowanie po jednym kraju naraz.
FAQ
Ile kosztuje jeden gigabajt danych eSIM w poszczególnych krajach?+
Wśród 190 krajów mediana wynosi $1.79 za gigabajt. Najniższa jest w Tajlandia — $0.28 za GB, a najwyższa w Monako — $16.69 za GB. Każda wartość jest wyliczana na podstawie pakietów w sprzedaży na dzień 2026-09-11, a nie z ręcznie tworzonej tabeli.
Jak obliczana jest ta wartość?+
Bierzemy pod uwagę każdy pakiet w naszym katalogu obejmujący dany kraj, przeliczamy jego limit na gigabajty (pakiet dzienny liczy swój dzienny limit razy okres ważności) i dzielimy cenę sprzedaży przez tę wartość. Pokazana liczba to najniższy wynik dla danego kraju. Pakiety nielimitowane są wyłączone, ponieważ nie da się ich przeliczyć na gigabajty.
Dlaczego niektóre kraje są dużo droższe?+
Hurtowe stawki roamingowe różnią się w zależności od umowy między lokalnymi operatorami a agregatorami. Rynki z kilkoma konkurującymi sieciami i dużym ruchem turystycznym wypadają taniej; kraje z niewieloma operatorami lub drogim backhaulem — zwłaszcza odległe wyspy — kosztują więcej, ponieważ bazowa stawka jest wyższa, a nie z powodu dowolnego ustalania cen.
Czy najniższa cena za GB to zawsze najlepszy zakup?+
Nie zawsze. Pakiet, który wygrywa pod względem ceny za GB, jest zwykle duży lub długi, więc zakup 20GB na pięciodniową podróż daje korzystny wynik na GB, ale realną nadwyżkę wydatków. Najpierw oszacuj, ile faktycznie zużyjesz, a potem porównaj ceny w tej wielkości — kolumna z ceną wejściową jest właśnie po to.
Jak często jest to aktualizowane?+
Tabela jest odbudowywana przy każdym wdrożeniu na podstawie tego samego katalogu, z którego korzystają strony produktów; ostatnia synchronizacja miała miejsce 2026-09-11. Jeśli wartość tutaj kiedykolwiek nie zgadza się ze stroną planu, ufaj stronie planu — to ta cena obowiązuje przy płatności.