Mỗi gigabyte dữ liệu eSIM có giá bao nhiêu, tính theo từng quốc gia?
Được tính từ danh mục trực tiếp trên 190 quốc gia.
Trả lời nhanh
Trên 190 quốc gia, mức trung vị là $1.79 mỗi GB. Thấp nhất là Thái Lan với $0.28/GB và cao nhất là Monaco với $16.69/GB. Mọi con số đều được tính từ các gói đang bán tính đến 2026-09-11, không phải từ bảng nhập tay.
Cập nhật lần cuối: 11 tháng 9, 2026 · Tiền tệ: USD
| # | Quốc gia | Mỗi GB (USD) | Giá khởi điểm (USD) | Gói cước tương ứng | Gói cước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thái Lan | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10n | 99 |
| 2 | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1n | 87 |
| 3 | 🇰🇷 Hàn Quốc | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 75 |
| 4 | 🇭🇰 Hồng Kông | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 78 |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 99 |
| 6 | 🇬🇧 Vương quốc Anh | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 100 |
| 7 | 🇦🇺 Úc | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 55 |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 88 |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 83 |
| 10 | 🇲🇴 Ma Cao | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 60 |
| 11 | 🇫🇷 Pháp | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 79 |
| 12 | 🇮🇹 Ý | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 92 |
| 13 | 🇩🇪 Đức | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 93 |
| 14 | 🇪🇸 Tây Ban Nha | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 92 |
| 15 | 🇨🇭 Thụy Sĩ | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30n | 94 |
| 16 | 🇺🇦 Ukraine | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1n | 76 |
| 17 | 🇯🇵 Nhật Bản | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30n | 100 |
| 18 | 🇵🇹 Bồ Đào Nha | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 92 |
| 19 | 🇦🇹 Áo | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 92 |
| 20 | 🇧🇪 Bỉ | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 21 | 🇱🇺 Luxembourg | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 22 | 🇮🇪 Ireland | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 104 |
| 23 | 🇩🇰 Đan Mạch | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 92 |
| 24 | 🇸🇪 Thụy Điển | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 90 |
| 25 | 🇳🇴 Na Uy | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 26 | 🇫🇮 Phần Lan | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 27 | 🇮🇸 Iceland | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 28 | 🇵🇱 Ba Lan | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 29 | 🇨🇿 Séc | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 30 | 🇸🇰 Slovakia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 88 |
| 31 | 🇭🇺 Hungary | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 32 | 🇷🇴 Romania | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 33 | 🇧🇬 Bulgaria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 101 |
| 34 | 🇬🇷 Hy Lạp | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 103 |
| 35 | 🇭🇷 Croatia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 100 |
| 36 | 🇸🇮 Slovenia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 98 |
| 37 | 🇪🇪 Estonia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 38 | 🇱🇻 Latvia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 89 |
| 39 | 🇱🇹 Lithuania | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 40 | 🇲🇹 Malta | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 87 |
| 41 | 🇨🇾 Síp | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 91 |
| 42 | 🇱🇮 Liechtenstein | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31n | 88 |
| 43 | 🇳🇱 Hà Lan | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30n | 89 |
| 44 | 🇵🇰 Pakistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1n | 58 |
| 45 | 🇰🇿 Kazakhstan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1n | 62 |
| 46 | 🇺🇿 Uzbekistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1n | 62 |
| 47 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1n | 61 |
| 48 | 🇻🇦 Thành Vatican | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30n | 24 |
| 49 | 🇯🇪 Jersey | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30n | 34 |
| 50 | 🇲🇩 Moldova | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 42 |
| 51 | 🇸🇲 San Marino | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 24 |
| 52 | 🇷🇪 Réunion | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 25 |
| 53 | 🇾🇹 Mayotte | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 11 |
| 54 | 🇲🇶 Martinique | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 28 |
| 55 | 🇬🇵 Guadeloupe | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 35 |
| 56 | 🇧🇱 Saint Barthélemy | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 28 |
| 57 | 🇲🇫 Saint Martin | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 28 |
| 58 | 🇬🇫 Guiana thuộc Pháp | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1n | 21 |
| 59 | 🇲🇪 Montenegro | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1n | 35 |
| 60 | 🇨🇳 Trung Quốc | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30n | 99 |
| 61 | 🇬🇪 Georgia | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1n | 19 |
| 62 | 🇮🇱 Israel | $0.89 | $1.90 | 10GB / 1n | 48 |
| 63 | 🇬🇮 Gibraltar | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1n | 54 |
| 64 | 🇺🇸 Hoa Kỳ | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30n | 67 |
| 65 | 🇳🇿 New Zealand | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180n | 51 |
| 66 | 🇧🇩 Bangladesh | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1n | 27 |
| 67 | 🇷🇸 Serbia | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1n | 54 |
| 68 | 🇦🇱 Albania | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1n | 37 |
| 69 | 🇩🇿 Algeria | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1n | 15 |
| 70 | 🇲🇦 Morocco | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30n | 47 |
| 71 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1n | 61 |
| 72 | 🇻🇳 Việt Nam | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30n | 78 |
| 73 | 🇮🇲 Đảo Man | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30n | 33 |
| 74 | 🇵🇭 Philippines | $1.18 | $0.90 | 50GB / 180n | 61 |
| 75 | 🇦🇲 Armenia | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1n | 24 |
| 76 | 🇹🇳 Tunisia | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30n | 38 |
| 77 | 🇮🇳 Ấn Độ | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30n | 48 |
| 78 | 🇨🇦 Canada | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30n | 74 |
| 79 | 🇰🇭 Campuchia | $1.29 | $0.90 | 10GB / 30n | 48 |
| 80 | 🇫🇴 Quần đảo Faroe | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1n | 14 |
| 81 | 🇲🇰 Bắc Macedonia | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1n | 56 |
| 82 | 🇧🇷 Brazil | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30n | 63 |
| 83 | 🇸🇦 Ả Rập Xê Út | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30n | 60 |
| 84 | 🇰🇼 Kuwait | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1n | 61 |
| 85 | 🇱🇦 Lào | $1.60 | $1.90 | 20GB / 30n | 35 |
| 86 | 🇧🇭 Bahrain | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30n | 42 |
| 87 | 🇧🇦 Bosnia và Herzegovina | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30n | 29 |
| 88 | 🇴🇲 Oman | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30n | 41 |
| 89 | 🇲🇽 Mexico | $1.64 | $1.90 | 50GB / 30n | 49 |
| 90 | 🇿🇦 Nam Phi | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30n | 33 |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaijan | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1n | 33 |
| 92 | 🇪🇬 Ai Cập | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30n | 39 |
| 93 | 🇬🇭 Ghana | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1n | 29 |
| 94 | 🇹🇯 Tajikistan | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1n | 24 |
| 95 | 🇪🇨 Ecuador | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1n | 51 |
| 96 | 🇦🇪 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1n | 55 |
| 97 | 🇶🇦 Qatar | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30n | 51 |
| 98 | 🇮🇶 Iraq | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30n | 22 |
| 99 | 🇫🇯 Fiji | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 100 | 🇭🇳 Honduras | $1.94 | $3.90 | 20GB / 30n | 38 |
| 101 | 🇳🇮 Nicaragua | $1.94 | $2.90 | 20GB / 30n | 38 |
| 102 | 🇦🇷 Argentina | $2.09 | $1.90 | 20GB / 30n | 59 |
| 103 | 🇯🇴 Jordan | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1n | 38 |
| 104 | 🇦🇩 Andorra | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 105 | 🇨🇱 Chile | $2.19 | $1.90 | 10GB / 1n | 52 |
| 106 | 🇩🇴 Cộng hòa Dominica | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30n | 22 |
| 107 | 🇵🇪 Peru | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30n | 63 |
| 108 | 🇺🇾 Uruguay | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30n | 59 |
| 109 | 🇬🇬 Guernsey | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180n | 16 |
| 110 | 🇵🇾 Paraguay | $2.34 | $3.90 | 20GB / 30n | 45 |
| 111 | 🇰🇪 Kenya | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30n | 34 |
| 112 | 🇲🇺 Mauritius | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1n | 23 |
| 113 | 🇳🇵 Nepal | $2.60 | $3.90 | 20GB / 30n | 14 |
| 114 | 🇬🇹 Guatemala | $2.69 | $2.90 | 10GB / 30n | 40 |
| 115 | 🇸🇳 Senegal | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1n | 33 |
| 116 | 🇿🇼 Zimbabwe | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30n | 11 |
| 117 | 🇨🇴 Colombia | $2.75 | $2.90 | 20GB / 30n | 45 |
| 118 | 🇨🇷 Costa Rica | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30n | 36 |
| 119 | 🇵🇷 Puerto Rico | $2.78 | $3.90 | 5GB / 30n | 36 |
| 120 | 🇧🇫 Burkina Faso | $2.97 | $6.90 | 3GB / 15n | 19 |
| 121 | 🇧🇹 Bhutan | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30n | 11 |
| 122 | 🇬🇺 Guam | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30n | 24 |
| 123 | 🇨🇩 CHDC Congo | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30n | 31 |
| 124 | 🇲🇳 Mông Cổ | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1n | 13 |
| 125 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 126 | 🇻🇺 Vanuatu | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 127 | 🇼🇸 Samoa | $3.19 | $3.90 | 10GB / 1n | 14 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1n | 32 |
| 129 | 🇹🇩 Chad | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1n | 32 |
| 130 | 🇲🇼 Malawi | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1n | 32 |
| 131 | 🇹🇴 Tonga | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 132 | 🇹🇼 Đài Loan | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30n | 34 |
| 133 | 🇳🇬 Nigeria | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30n | 29 |
| 134 | 🇧🇳 Brunei | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30n | 15 |
| 135 | 🇬🇦 Gabon | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1n | 32 |
| 136 | 🇺🇬 Uganda | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1n | 29 |
| 137 | 🇧🇯 Benin | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 138 | 🇨🇬 Cộng hòa Congo | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1n | 28 |
| 139 | 🇸🇻 El Salvador | $3.90 | $2.90 | 1GB / 7n | 31 |
| 140 | 🇹🇿 Tanzania | $4.05 | $3.90 | 20GB / 30n | 28 |
| 141 | 🇵🇦 Panama | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1n | 41 |
| 142 | 🇳🇪 Niger | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1n | 32 |
| 143 | 🇸🇷 Suriname | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 144 | 🇽🇰 Kosovo | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1n | 26 |
| 145 | 🇪🇹 Ethiopia | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 146 | 🇧🇴 Bolivia | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30n | 40 |
| 147 | 🇨🇮 Bờ Biển Ngà | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30n | 25 |
| 148 | 🇸🇨 Seychelles | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30n | 32 |
| 149 | 🇧🇼 Botswana | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30n | 29 |
| 150 | 🇲🇬 Madagascar | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30n | 22 |
| 151 | 🇨🇲 Cameroon | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30n | 25 |
| 152 | 🇨🇫 Cộng hòa Trung Phi | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30n | 15 |
| 153 | 🇸🇿 Eswatini | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30n | 32 |
| 154 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30n | 22 |
| 155 | 🇱🇷 Liberia | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30n | 22 |
| 156 | 🇲🇱 Mali | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30n | 20 |
| 157 | 🇷🇼 Rwanda | $4.49 | $4.90 | 10GB / 1n | 14 |
| 158 | 🇸🇱 Sierra Leone | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1n | 10 |
| 159 | 🇲🇿 Mozambique | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30n | 6 |
| 160 | 🇨🇼 Curaçao | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30n | 11 |
| 161 | 🇬🇳 Guinea | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30n | 9 |
| 162 | 🇧🇧 Barbados | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30n | 18 |
| 163 | 🇦🇮 Anguilla | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30n | 17 |
| 164 | 🇯🇲 Jamaica | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30n | 14 |
| 165 | 🇩🇲 Dominica | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30n | 17 |
| 166 | 🇬🇾 Guyana | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30n | 11 |
| 167 | 🇹🇨 Turks và Caicos | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30n | 16 |
| 168 | 🇰🇾 Quần đảo Cayman | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1n | 17 |
| 169 | 🇲🇸 Montserrat | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30n | 16 |
| 170 | 🇧🇲 Bermuda | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1n | 10 |
| 171 | 🇹🇹 Trinidad và Tobago | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30n | 9 |
| 172 | 🇦🇬 Antigua và Barbuda | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30n | 17 |
| 173 | 🇨🇻 Cabo Verde | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 174 | 🇬🇩 Grenada | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30n | 16 |
| 175 | 🇰🇳 Saint Kitts và Nevis | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30n | 16 |
| 176 | 🇱🇨 Saint Lucia | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30n | 16 |
| 177 | 🇻🇨 Saint Vincent và Grenadines | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30n | 16 |
| 178 | 🇻🇬 Quần đảo Virgin thuộc Anh | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30n | 16 |
| 179 | 🇬🇱 Greenland | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30n | 8 |
| 180 | 🇲🇻 Maldives | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30n | 9 |
| 181 | 🇭🇹 Haiti | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 182 | 🇧🇸 Bahamas | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30n | 9 |
| 183 | 🇲🇷 Mauritania | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 184 | 🇧🇶 Bonaire | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 185 | 🇬🇲 Gambia | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1n | 10 |
| 186 | 🇦🇼 Aruba | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1n | 11 |
| 187 | 🇧🇿 Belize | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30n | 9 |
| 188 | 🇦🇴 Angola | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1n | 9 |
| 189 | 🇵🇫 Polynesia thuộc Pháp | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1n | 14 |
| 190 | 🇲🇨 Monaco | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1n | 14 |
Cách đọc bảng
Cột giá mỗi GB là mức chi phí thấp nhất trên mỗi gigabyte có trong danh mục của chúng tôi cho quốc gia đó; cột giá khởi điểm là gói rẻ nhất bất kể dung lượng. Hai cột này trả lời hai câu hỏi khác nhau: người dùng nhiều dữ liệu nên xem cột đầu, còn ai đi chuyến hai ngày chỉ cần bản đồ và nhắn tin thì nên xem cột sau.
Mọi mức giá đều hiển thị bằng đô la Mỹ vì đó là đơn vị tiền tệ gốc của danh mục; trang thanh toán sẽ quy đổi sang loại tiền bạn chọn theo tỷ giá của ngày hôm đó. Việc giữ nguyên một loại tiền tệ trong toàn bảng chính là điều giúp việc so sánh giữa các quốc gia có ý nghĩa.
Điều con số này không nói lên
Giá mỗi gigabyte không nói lên gì về chất lượng sóng ở quốc gia đó, gói có cho phép phát điểm phát sóng (hotspot) hay không, hay có kèm số điện thoại nội địa hay không. Cả ba yếu tố này đều nằm trên trang chi tiết từng gói, và cả ba đều quan trọng hơn nhiều so với vài xu chênh lệch mỗi gigabyte khi đi thực tế.
Các gói khu vực không phải là căn cứ để xác định con số của một quốc gia ở đây: giá mỗi GB của một gói dùng được ở hàng chục quốc gia không thể so sánh trực tiếp với gói chỉ dùng cho một quốc gia. Nếu chuyến đi của bạn qua nhiều nước, hãy xem các gói khu vực thay vào đó — thường sẽ lợi hơn mua từng nước một.
Câu hỏi thường gặp
Mỗi gigabyte dữ liệu eSIM có giá bao nhiêu, tính theo từng quốc gia?+
Trên 190 quốc gia, mức trung vị là $1.79 mỗi GB. Thấp nhất là Thái Lan với $0.28/GB và cao nhất là Monaco với $16.69/GB. Mọi con số đều được tính từ các gói đang bán tính đến 2026-09-11, không phải từ bảng nhập tay.
Con số này được tính như thế nào?+
Chúng tôi lấy mọi gói trong danh mục của mình có phủ sóng quốc gia đó, quy đổi dung lượng của gói sang gigabyte (gói theo ngày được tính bằng hạn mức mỗi ngày nhân với thời hạn sử dụng), rồi lấy giá bán chia cho con số đó. Số liệu hiển thị là kết quả thấp nhất cho quốc gia đó. Các gói không giới hạn không được tính vào vì không thể quy đổi ra gigabyte.
Vì sao một số quốc gia lại đắt hơn hẳn?+
Giá chuyển vùng bán buôn khác nhau tùy theo thỏa thuận giữa nhà mạng địa phương và các bên tổng hợp dịch vụ. Những thị trường có nhiều mạng cạnh tranh và lượng khách du lịch lớn thường có giá thấp hơn; những quốc gia có ít nhà mạng hoặc chi phí truyền dẫn đắt đỏ — đặc biệt là các đảo xa — có giá cao hơn vì mức giá gốc đã cao, chứ không phải do định giá tùy tiện.
Giá mỗi GB thấp nhất có phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất?+
Không hẳn. Gói có giá mỗi GB tốt nhất thường là gói dung lượng lớn hoặc thời hạn dài, nên nếu mua 20GB cho chuyến đi năm ngày, bạn sẽ có con số mỗi GB đẹp nhưng thực tế lại chi nhiều hơn cần thiết. Hãy ước tính trước lượng dữ liệu bạn thực sự sẽ dùng, rồi so sánh giá ở mức dung lượng đó — cột giá khởi điểm chính là để phục vụ việc này.
Dữ liệu này được cập nhật bao lâu một lần?+
Bảng này được xây dựng lại mỗi lần triển khai từ cùng danh mục mà các trang sản phẩm đọc; lần đồng bộ gần nhất là 2026-09-11. Nếu con số ở đây khác với trang gói cước, hãy tin vào trang gói cước — đó mới là giá thực sự khi thanh toán.