ติดตั้ง eSIM ก่อนบิน ใช้งานได้ทันทีที่เครื่องลง — รองรับกว่า 200 ปลายทาง
eSIMonline
ข้อมูลอ้างอิง

eSIM ราคาต่อ 1GB ของแต่ละประเทศเท่าไร

คำนวณสดจากแพ็กเกจ 190 ประเทศที่เราขายอยู่จริง

สรุปสั้น

ค่ากลางของทั้งตารางอยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิกะไบต์ จาก 190 ประเทศ ถูกที่สุดคือไทยที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อ GB และแพงที่สุดคือโมนาโกที่ 16.69 ดอลลาร์ต่อ GB ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแพ็กเกจที่ขายอยู่จริง ณ วันที่ 2026-09-11

อัปเดตล่าสุด: 11 กันยายน 2569 · สกุลเงิน: USD

#ประเทศต่อ GB (USD)เริ่มต้น (USD)แพ็กเกจที่ให้ราคานี้จำนวนแพ็กเกจ
1🇹🇭 ไทย$0.28$0.9050GB / 10 วัน99
2🇹🇷 ตุรกี$0.49$0.9010GB / 1 วัน87
3🇰🇷 เกาหลีใต้$0.54$0.9050GB / 30 วัน75
4🇭🇰 ฮ่องกง$0.54$0.9050GB / 30 วัน78
5🇸🇬 สิงคโปร์$0.54$0.9050GB / 30 วัน99
6🇬🇧 สหราชอาณาจักร$0.54$0.9050GB / 30 วัน100
7🇦🇺 ออสเตรเลีย$0.54$0.9050GB / 30 วัน55
8🇲🇾 มาเลเซีย$0.54$0.9050GB / 30 วัน88
9🇮🇩 อินโดนีเซีย$0.54$0.9050GB / 30 วัน83
10🇲🇴 มาเก๊า$0.54$0.9050GB / 30 วัน60
11🇫🇷 ฝรั่งเศส$0.54$0.9050GB / 30 วัน79
12🇮🇹 อิตาลี$0.54$0.9050GB / 30 วัน92
13🇩🇪 เยอรมนี$0.54$0.9050GB / 30 วัน93
14🇪🇸 สเปน$0.54$0.9050GB / 30 วัน92
15🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์$0.54$0.9050GB / 30 วัน94
16🇺🇦 ยูเครน$0.59$0.9010GB / 1 วัน76
17🇯🇵 ญี่ปุ่น$0.63$0.9050GB / 30 วัน100
18🇵🇹 โปรตุเกส$0.64$0.9050GB / 31 วัน92
19🇦🇹 ออสเตรีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน92
20🇧🇪 เบลเยียม$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
21🇱🇺 ลักเซมเบิร์ก$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
22🇮🇪 ไอร์แลนด์$0.64$0.9050GB / 31 วัน104
23🇩🇰 เดนมาร์ก$0.64$0.9050GB / 31 วัน92
24🇸🇪 สวีเดน$0.64$0.9050GB / 31 วัน90
25🇳🇴 นอร์เวย์$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
26🇫🇮 ฟินแลนด์$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
27🇮🇸 ไอซ์แลนด์$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
28🇵🇱 โปแลนด์$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
29🇨🇿 เช็ก$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
30🇸🇰 สโลวาเกีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน88
31🇭🇺 ฮังการี$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
32🇷🇴 โรมาเนีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
33🇧🇬 บัลแกเรีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน101
34🇬🇷 กรีซ$0.64$0.9050GB / 31 วัน103
35🇭🇷 โครเอเชีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน100
36🇸🇮 สโลวีเนีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน98
37🇪🇪 เอสโตเนีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
38🇱🇻 ลัตเวีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน89
39🇱🇹 ลิทัวเนีย$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
40🇲🇹 มอลตา$0.64$0.9050GB / 31 วัน87
41🇨🇾 ไซปรัส$0.64$0.9050GB / 31 วัน91
42🇱🇮 ลิกเตนสไตน์$0.64$0.9050GB / 31 วัน88
43🇳🇱 เนเธอร์แลนด์$0.68$0.9050GB / 30 วัน89
44🇵🇰 ปากีสถาน$0.69$0.9010GB / 1 วัน58
45🇰🇿 คาซัคสถาน$0.69$0.9010GB / 1 วัน62
46🇺🇿 อุซเบกิสถาน$0.69$0.9010GB / 1 วัน62
47🇰🇬 คีร์กีซสถาน$0.69$0.9010GB / 1 วัน61
48🇻🇦 นครวาติกัน$0.75$0.9020GB / 30 วัน24
49🇯🇪 เจอร์ซีย์$0.75$0.9020GB / 30 วัน34
50🇲🇩 มอลโดวา$0.78$0.905GB / 1 วัน42
51🇸🇲 ซานมารีโน$0.78$0.905GB / 1 วัน24
52🇷🇪 เรอูนียง$0.78$0.905GB / 1 วัน25
53🇾🇹 มายอต$0.78$0.905GB / 1 วัน11
54🇲🇶 มาร์ตินีก$0.78$0.905GB / 1 วัน28
55🇬🇵 กวาเดอลูป$0.78$0.905GB / 1 วัน35
56🇧🇱 แซ็งบาร์เตเลมี$0.78$0.905GB / 1 วัน28
57🇲🇫 แซ็งมาร์แต็ง$0.78$0.905GB / 1 วัน28
58🇬🇫 เฟรนช์เกียนา$0.78$0.905GB / 1 วัน21
59🇲🇪 มอนเตเนโกร$0.79$0.9010GB / 1 วัน35
60🇨🇳 จีน$0.80$0.9050GB / 30 วัน99
61🇬🇪 จอร์เจีย$0.89$0.9010GB / 1 วัน19
62🇮🇱 อิสราเอล$0.89$1.9010GB / 1 วัน48
63🇬🇮 ยิบรอลตาร์$0.89$0.9010GB / 1 วัน54
64🇺🇸 สหรัฐอเมริกา$0.90$0.9050GB / 30 วัน67
65🇳🇿 นิวซีแลนด์$0.98$0.9050GB / 180 วัน51
66🇧🇩 บังกลาเทศ$0.99$0.9010GB / 1 วัน27
67🇷🇸 เซอร์เบีย$0.99$0.9010GB / 1 วัน54
68🇦🇱 แอลเบเนีย$0.99$0.9010GB / 1 วัน37
69🇩🇿 แอลจีเรีย$0.99$0.9010GB / 1 วัน15
70🇲🇦 โมร็อกโก$1.00$1.9050GB / 30 วัน47
71🇱🇰 ศรีลังกา$1.09$0.9010GB / 1 วัน61
72🇻🇳 เวียดนาม$1.15$0.9020GB / 30 วัน78
73🇮🇲 เกาะแมน$1.15$0.9020GB / 30 วัน33
74🇵🇭 ฟิลิปปินส์$1.18$0.9050GB / 180 วัน61
75🇦🇲 อาร์เมเนีย$1.19$0.9010GB / 1 วัน24
76🇹🇳 ตูนิเซีย$1.19$1.9020GB / 30 วัน38
77🇮🇳 อินเดีย$1.24$1.9050GB / 30 วัน48
78🇨🇦 แคนาดา$1.24$1.9050GB / 30 วัน74
79🇰🇭 กัมพูชา$1.29$0.9010GB / 30 วัน48
80🇫🇴 หมู่เกาะแฟโร$1.29$0.9010GB / 1 วัน14
81🇲🇰 มาซิโดเนียเหนือ$1.49$1.9010GB / 1 วัน56
82🇧🇷 บราซิล$1.50$1.9050GB / 30 วัน63
83🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย$1.55$1.9020GB / 30 วัน60
84🇰🇼 คูเวต$1.59$1.9010GB / 1 วัน61
85🇱🇦 ลาว$1.60$1.9020GB / 30 วัน35
86🇧🇭 บาห์เรน$1.60$2.9020GB / 30 วัน42
87🇧🇦 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา$1.62$1.9050GB / 30 วัน29
88🇴🇲 โอมาน$1.62$1.9050GB / 30 วัน41
89🇲🇽 เม็กซิโก$1.64$1.9050GB / 30 วัน49
90🇿🇦 แอฟริกาใต้$1.65$1.9020GB / 30 วัน33
91🇦🇿 อาเซอร์ไบจาน$1.69$1.9010GB / 1 วัน33
92🇪🇬 อียิปต์$1.69$1.9020GB / 30 วัน39
93🇬🇭 กานา$1.69$2.9010GB / 1 วัน29
94🇹🇯 ทาจิกิสถาน$1.79$2.9010GB / 1 วัน24
95🇪🇨 เอกวาดอร์$1.79$2.9010GB / 1 วัน51
96🇦🇪 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์$1.79$2.9010GB / 1 วัน55
97🇶🇦 กาตาร์$1.80$2.9020GB / 30 วัน51
98🇮🇶 อิรัก$1.85$1.9020GB / 30 วัน22
99🇫🇯 ฟิจิ$1.89$2.9010GB / 1 วัน11
100🇭🇳 ฮอนดูรัส$1.94$3.9020GB / 30 วัน38
101🇳🇮 นิการากัว$1.94$2.9020GB / 30 วัน38
102🇦🇷 อาร์เจนตินา$2.09$1.9020GB / 30 วัน59
103🇯🇴 จอร์แดน$2.09$1.9010GB / 1 วัน38
104🇦🇩 อันดอร์รา$2.09$2.9010GB / 1 วัน11
105🇨🇱 ชิลี$2.19$1.9010GB / 1 วัน52
106🇩🇴 สาธารณรัฐโดมินิกัน$2.25$3.9020GB / 30 วัน22
107🇵🇪 เปรู$2.26$2.9030GB / 30 วัน63
108🇺🇾 อุรุกวัย$2.26$2.9030GB / 30 วัน59
109🇬🇬 เกิร์นซีย์$2.26$3.9050GB / 180 วัน16
110🇵🇾 ปารากวัย$2.34$3.9020GB / 30 วัน45
111🇰🇪 เคนยา$2.44$2.9020GB / 30 วัน34
112🇲🇺 มอริเชียส$2.59$2.9010GB / 1 วัน23
113🇳🇵 เนปาล$2.60$3.9020GB / 30 วัน14
114🇬🇹 กัวเตมาลา$2.69$2.9010GB / 30 วัน40
115🇸🇳 เซเนกัล$2.69$2.9010GB / 1 วัน33
116🇿🇼 ซิมบับเว$2.69$3.9010GB / 30 วัน11
117🇨🇴 โคลอมเบีย$2.75$2.9020GB / 30 วัน45
118🇨🇷 คอสตาริกา$2.75$1.9020GB / 30 วัน36
119🇵🇷 เปอร์โตริโก$2.78$3.905GB / 30 วัน36
120🇧🇫 บูร์กินาฟาโซ$2.97$6.903GB / 15 วัน19
121🇧🇹 ภูฏาน$3.00$4.9020GB / 30 วัน11
122🇬🇺 กวม$3.00$4.9020GB / 30 วัน24
123🇨🇩 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก$3.10$3.9020GB / 30 วัน31
124🇲🇳 มองโกเลีย$3.19$4.9010GB / 1 วัน13
125🇵🇬 ปาปัวนิวกินี$3.19$5.9010GB / 1 วัน11
126🇻🇺 วานูอาตู$3.19$5.9010GB / 1 วัน11
127🇼🇸 ซามัว$3.19$3.9010GB / 1 วัน14
128🇿🇲 แซมเบีย$3.19$4.9010GB / 1 วัน32
129🇹🇩 ชาด$3.19$5.9010GB / 1 วัน32
130🇲🇼 มาลาวี$3.19$5.9010GB / 1 วัน32
131🇹🇴 ตองงา$3.19$5.9010GB / 1 วัน11
132🇹🇼 ไต้หวัน$3.20$3.9020GB / 30 วัน34
133🇳🇬 ไนจีเรีย$3.20$3.9020GB / 30 วัน29
134🇧🇳 บรูไน$3.45$3.9020GB / 30 วัน15
135🇬🇦 กาบอง$3.59$4.9010GB / 1 วัน32
136🇺🇬 ยูกันดา$3.69$4.9010GB / 1 วัน29
137🇧🇯 เบนิน$3.69$5.9010GB / 1 วัน11
138🇨🇬 สาธารณรัฐคองโก$3.89$5.9010GB / 1 วัน28
139🇸🇻 เอลซัลวาดอร์$3.90$2.901GB / 7 วัน31
140🇹🇿 แทนซาเนีย$4.05$3.9020GB / 30 วัน28
141🇵🇦 ปานามา$4.09$3.9010GB / 1 วัน41
142🇳🇪 ไนเจอร์$4.09$5.9010GB / 1 วัน32
143🇸🇷 ซูรินาม$4.09$4.9010GB / 1 วัน11
144🇽🇰 โคโซโว$4.19$6.9010GB / 1 วัน26
145🇪🇹 เอธิโอเปีย$4.29$6.9010GB / 1 วัน11
146🇧🇴 โบลิเวีย$4.35$5.9020GB / 30 วัน40
147🇨🇮 ไอวอรีโคสต์$4.35$8.9020GB / 30 วัน25
148🇸🇨 เซเชลส์$4.35$4.9020GB / 30 วัน32
149🇧🇼 บอตสวานา$4.35$4.9020GB / 30 วัน29
150🇲🇬 มาดากัสการ์$4.35$8.9020GB / 30 วัน22
151🇨🇲 แคเมอรูน$4.35$5.9020GB / 30 วัน25
152🇨🇫 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง$4.35$8.9020GB / 30 วัน15
153🇸🇿 เอสวาตินี$4.35$8.9020GB / 30 วัน32
154🇬🇼 กินี-บิสเซา$4.35$6.9020GB / 30 วัน22
155🇱🇷 ไลบีเรีย$4.35$8.9020GB / 30 วัน22
156🇲🇱 มาลี$4.35$8.9020GB / 30 วัน20
157🇷🇼 รวันดา$4.49$4.9010GB / 1 วัน14
158🇸🇱 เซียร์ราลีโอน$4.79$7.9010GB / 1 วัน10
159🇲🇿 โมซัมบิก$4.80$8.9020GB / 30 วัน6
160🇨🇼 กือราเซา$5.00$5.9020GB / 30 วัน11
161🇬🇳 กินี$5.25$7.9020GB / 30 วัน9
162🇧🇧 บาร์เบโดส$5.45$5.9020GB / 30 วัน18
163🇦🇮 แองกวิลลา$5.55$5.9020GB / 30 วัน17
164🇯🇲 จาเมกา$5.60$5.9020GB / 30 วัน14
165🇩🇲 ดอมินิกา$5.65$5.9020GB / 30 วัน17
166🇬🇾 กายอานา$5.80$5.9020GB / 30 วัน11
167🇹🇨 หมู่เกาะเติกส์และเคคอส$5.80$4.9020GB / 30 วัน16
168🇰🇾 หมู่เกาะเคย์แมน$5.89$5.9010GB / 1 วัน17
169🇲🇸 มอนต์เซอร์รัต$6.05$5.9020GB / 30 วัน16
170🇧🇲 เบอร์มิวดา$6.09$5.9010GB / 1 วัน10
171🇹🇹 ตรินิแดดและโตเบโก$6.20$8.9020GB / 30 วัน9
172🇦🇬 แอนติกาและบาร์บูดา$6.35$5.9020GB / 30 วัน17
173🇨🇻 กาบูเวร์ดี$6.49$8.9010GB / 1 วัน11
174🇬🇩 เกรเนดา$6.49$5.9010GB / 30 วัน16
175🇰🇳 เซนต์คิตส์และเนวิส$6.49$5.9010GB / 30 วัน16
176🇱🇨 เซนต์ลูเซีย$6.49$5.9010GB / 30 วัน16
177🇻🇨 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์$6.49$5.9010GB / 30 วัน16
178🇻🇬 หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ$6.49$5.9010GB / 30 วัน16
179🇬🇱 กรีนแลนด์$7.25$9.9020GB / 30 วัน8
180🇲🇻 มัลดีฟส์$7.55$10.9020GB / 30 วัน9
181🇭🇹 เฮติ$7.79$13.9010GB / 1 วัน11
182🇧🇸 บาฮามาส$7.80$7.9020GB / 30 วัน9
183🇲🇷 มอริเตเนีย$8.19$13.9010GB / 1 วัน11
184🇧🇶 โบแนร์$8.19$13.9010GB / 1 วัน11
185🇬🇲 แกมเบีย$8.79$9.9010GB / 1 วัน10
186🇦🇼 อารูบา$8.79$14.9010GB / 1 วัน11
187🇧🇿 เบลีซ$9.35$9.9020GB / 30 วัน9
188🇦🇴 แองโกลา$9.79$9.9010GB / 1 วัน9
189🇵🇫 เฟรนช์โปลินีเซีย$13.49$12.9010GB / 1 วัน14
190🇲🇨 โมนาโก$16.69$15.9010GB / 1 วัน14

วิธีอ่านตารางนี้

คอลัมน์ต่อ GB คือราคาต่ำสุดต่อกิกะไบต์ที่หาได้ในประเทศนั้นจากแคตตาล็อกของเรา ส่วนคอลัมน์เริ่มต้นคือแพ็กเกจที่ถูกที่สุดโดยไม่สนขนาด ทั้งสองตัวเลขตอบคนละคำถาม คนที่ใช้เน็ตหนักควรดูคอลัมน์แรก คนที่ไปสองสามวันและต้องการแค่แผนที่กับแชตควรดูคอลัมน์ที่สอง

ราคาทั้งหมดแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ เพราะแคตตาล็อกตั้งราคาฐานเป็นสกุลนั้น หน้าชำระเงินจะแปลงเป็นสกุลที่คุณเลือกตามอัตราวันนั้น ตัวเลขในตารางจึงใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ตรงกัน ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ขยับ

สิ่งที่ตัวเลขนี้ไม่ได้บอก

ราคาต่อ GB ไม่ได้บอกคุณภาพสัญญาณในประเทศนั้น ไม่ได้บอกว่าแพ็กเกจรองรับฮอตสปอตหรือไม่ และไม่ได้บอกว่าให้เบอร์โทรท้องถิ่นหรือเปล่า สามเรื่องนี้อยู่บนหน้าแพ็กเกจแต่ละตัว และมีผลกับการเดินทางจริงมากกว่าส่วนต่างไม่กี่สิบเซ็นต์ต่อกิกะไบต์

แพ็กเกจภูมิภาคไม่ได้อยู่ในตารางนี้เมื่อคิดเป็นรายประเทศ เพราะราคาต่อ GB ของแพ็กเกจที่ใช้ได้หลายสิบประเทศไม่สามารถยกมาเทียบกับแพ็กเกจประเทศเดียวได้ตรง ๆ ถ้าทริปของคุณข้ามหลายประเทศ ให้ดูหน้าแพ็กเกจภูมิภาคแทน มักคุ้มกว่าการซื้อแยกทีละประเทศ

ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้สร้างจากแคตตาล็อกของ eSIMonline เอง ไม่ได้เก็บจากผู้ขายรายอื่น และไม่ได้เป็นตัวแทนราคาตลาดทั้งหมด อ้างอิงได้โดยระบุวันที่ซิงก์ 2026-09-11

คำถามที่พบบ่อย

eSIM ราคาต่อ 1GB ของแต่ละประเทศเท่าไร+

ค่ากลางของทั้งตารางอยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิกะไบต์ จาก 190 ประเทศ ถูกที่สุดคือไทยที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อ GB และแพงที่สุดคือโมนาโกที่ 16.69 ดอลลาร์ต่อ GB ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแพ็กเกจที่ขายอยู่จริง ณ วันที่ 2026-09-11

ตัวเลขนี้คำนวณยังไง+

เราดูทุกแพ็กเกจที่ครอบคลุมประเทศนั้นในแคตตาล็อกของเราเอง แปลงปริมาณดาต้าเป็นกิกะไบต์ (แพ็กเกจรายวันคิดเป็นโควตารายวันคูณจำนวนวัน) แล้วหารราคาขายด้วยกิกะไบต์ ค่าที่แสดงคือค่าที่ต่ำที่สุดของประเทศนั้น แพ็กเกจไม่จำกัดไม่ถูกนำมาคิด เพราะหารด้วยกิกะไบต์ไม่ได้

ทำไมบางประเทศถึงแพงกว่ามาก+

ราคาขายส่งของการโรมมิ่งต่างกันตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการในประเทศนั้นกับผู้รวมโครงข่าย ตลาดที่มีผู้เล่นหลายรายและปริมาณนักท่องเที่ยวสูงมักถูกกว่า ส่วนประเทศที่มีผู้ให้บริการน้อยรายหรือค่าใช้จ่ายโครงข่ายสูง เช่น เกาะห่างไกล จะแพงกว่าตามต้นทุนจริง ไม่ใช่การตั้งราคาตามใจ

ราคาถูกที่สุดต่อ GB คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไหม+

ไม่เสมอไป แพ็กเกจที่ได้ราคาต่อ GB ต่ำสุดมักเป็นแพ็กเกจก้อนใหญ่หรือระยะยาว ถ้าคุณไปห้าวันแล้วซื้อ 20GB ไว้ ราคาต่อ GB สวยแต่จ่ายเกินจริง ให้ประเมินปริมาณที่ใช้จริงก่อน แล้วค่อยเทียบราคาในขนาดนั้น คอลัมน์ราคาเริ่มต้นในตารางมีไว้สำหรับเรื่องนี้

ข้อมูลนี้อัปเดตบ่อยแค่ไหน+

ตารางถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่เว็บถูก build จากแคตตาล็อกชุดเดียวกับที่หน้าสินค้าใช้ วันที่ซิงก์ล่าสุดคือ 2026-09-11 ถ้าราคาในตารางกับหน้าแพ็กเกจต่างกัน ให้ยึดหน้าแพ็กเกจ เพราะนั่นคือราคาที่ระบบคิดเงินจริง