eSIM ราคาต่อ 1GB ของแต่ละประเทศเท่าไร
คำนวณสดจากแพ็กเกจ 194 ประเทศที่เราขายอยู่จริง
สรุปสั้นๆ
ค่ากลางของทั้งตารางอยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิกะไบต์ จาก 194 ประเทศ ถูกที่สุดคือไทยที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อ GB และแพงที่สุดคือนิวแคลิโดเนียที่ 23.99 ดอลลาร์ต่อ GB ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแพ็กเกจที่ขายอยู่จริง ณ วันที่ 2026-11-05
| # | ประเทศ | ต่อ GB (USD) | เริ่มต้น (USD) | แพ็กเกจที่ให้ราคานี้ | จำนวนแพ็กเกจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10 วัน | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31 วัน | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30 วัน | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30 วัน | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1 วัน | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30 วัน | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180 วัน | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30 วัน | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30 วัน | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30 วัน | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1 วัน | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30 วัน | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30 วัน | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30 วัน | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30 วัน | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180 วัน | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30 วัน | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30 วัน | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1 วัน | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1 วัน | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1 วัน | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30 วัน | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30 วัน | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180 วัน | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30 วัน | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30 วัน | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30 วัน | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1 วัน | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30 วัน | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30 วัน | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1 วัน | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30 วัน | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30 วัน | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30 วัน | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30 วัน | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15 วัน | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1 วัน | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1 วัน | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1 วัน | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1 วัน | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30 วัน | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30 วัน | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1 วัน | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1 วัน | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30 วัน | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30 วัน | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1 วัน | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30 วัน | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30 วัน | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30 วัน | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30 วัน | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30 วัน | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30 วัน | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30 วัน | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30 วัน | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30 วัน | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30 วัน | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1 วัน | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30 วัน | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1 วัน | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1 วัน | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1 วัน | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1 วัน | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1 วัน | 11 |
วิธีอ่านตารางนี้
คอลัมน์ต่อ GB คือราคาต่ำสุดต่อกิกะไบต์ที่หาได้ในประเทศนั้นจากแคตตาล็อกของเรา ส่วนคอลัมน์เริ่มต้นคือแพ็กเกจที่ถูกที่สุดโดยไม่สนขนาด ทั้งสองตัวเลขตอบคนละคำถาม คนที่ใช้เน็ตหนักควรดูคอลัมน์แรก คนที่ไปสองสามวันและต้องการแค่แผนที่กับแชตควรดูคอลัมน์ที่สอง
ราคาทั้งหมดแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ เพราะแคตตาล็อกตั้งราคาฐานเป็นสกุลนั้น หน้าชำระเงินจะแปลงเป็นสกุลที่คุณเลือกตามอัตราวันนั้น ตัวเลขในตารางจึงใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ตรงกัน ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ขยับ
สิ่งที่ตัวเลขนี้ไม่ได้บอก
ราคาต่อ GB ไม่ได้บอกคุณภาพสัญญาณในประเทศนั้น ไม่ได้บอกว่าแพ็กเกจรองรับฮอตสปอตหรือไม่ และไม่ได้บอกว่าให้เบอร์โทรท้องถิ่นหรือเปล่า สามเรื่องนี้อยู่บนหน้าแพ็กเกจแต่ละตัว และมีผลกับการเดินทางจริงมากกว่าส่วนต่างไม่กี่สิบเซ็นต์ต่อกิกะไบต์
แพ็กเกจภูมิภาคไม่ได้อยู่ในตารางนี้เมื่อคิดเป็นรายประเทศ เพราะราคาต่อ GB ของแพ็กเกจที่ใช้ได้หลายสิบประเทศไม่สามารถยกมาเทียบกับแพ็กเกจประเทศเดียวได้ตรง ๆ ถ้าทริปของคุณข้ามหลายประเทศ ให้ดูหน้าแพ็กเกจภูมิภาคแทน มักคุ้มกว่าการซื้อแยกทีละประเทศ
คำถามที่พบบ่อย
eSIM ราคาต่อ 1GB ของแต่ละประเทศเท่าไร+
ค่ากลางของทั้งตารางอยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิกะไบต์ จาก 194 ประเทศ ถูกที่สุดคือไทยที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อ GB และแพงที่สุดคือนิวแคลิโดเนียที่ 23.99 ดอลลาร์ต่อ GB ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแพ็กเกจที่ขายอยู่จริง ณ วันที่ 2026-11-05
ตัวเลขนี้คำนวณยังไง+
เราดูทุกแพ็กเกจที่ครอบคลุมประเทศนั้นในแคตตาล็อกของเราเอง แปลงปริมาณดาต้าเป็นกิกะไบต์ (แพ็กเกจรายวันคิดเป็นโควตารายวันคูณจำนวนวัน) แล้วหารราคาขายด้วยกิกะไบต์ ค่าที่แสดงคือค่าที่ต่ำที่สุดของประเทศนั้น แพ็กเกจไม่จำกัดไม่ถูกนำมาคิด เพราะหารด้วยกิกะไบต์ไม่ได้
ทำไมบางประเทศถึงแพงกว่ามาก+
ราคาขายส่งของการโรมมิ่งต่างกันตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการในประเทศนั้นกับผู้รวมโครงข่าย ตลาดที่มีผู้เล่นหลายรายและปริมาณนักท่องเที่ยวสูงมักถูกกว่า ส่วนประเทศที่มีผู้ให้บริการน้อยรายหรือค่าใช้จ่ายโครงข่ายสูง เช่น เกาะห่างไกล จะแพงกว่าตามต้นทุนจริง ไม่ใช่การตั้งราคาตามใจ
ราคาถูกที่สุดต่อ GB คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไหม+
ไม่เสมอไป แพ็กเกจที่ได้ราคาต่อ GB ต่ำสุดมักเป็นแพ็กเกจก้อนใหญ่หรือระยะยาว ถ้าคุณไปห้าวันแล้วซื้อ 20GB ไว้ ราคาต่อ GB สวยแต่จ่ายเกินจริง ให้ประเมินปริมาณที่ใช้จริงก่อน แล้วค่อยเทียบราคาในขนาดนั้น คอลัมน์ราคาเริ่มต้นในตารางมีไว้สำหรับเรื่องนี้
ข้อมูลนี้อัปเดตบ่อยแค่ไหน+
ตารางถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่เว็บถูก build จากแคตตาล็อกชุดเดียวกับที่หน้าสินค้าใช้ วันที่ซิงก์ล่าสุดคือ 2026-11-05 ถ้าราคาในตารางกับหน้าแพ็กเกจต่างกัน ให้ยึดหน้าแพ็กเกจ เพราะนั่นคือราคาที่ระบบคิดเงินจริง









