eSIM 데이터 1기가바이트당 요금은 국가별로 얼마인가요?
194개국의 실시간 카탈로그를 기반으로 계산되었습니다.
한눈에 보기
194개국 기준 기가바이트당 중간값은 $1.79입니다. 최저가는 태국로 GB당 $0.28, 최고가는 누벨칼레도니로 GB당 $23.99입니다. 모든 수치는 수기 표가 아니라 2026-11-05 기준 판매 중인 요금제에서 계산되었습니다.
| # | 국가 | GB당 가격 (USD) | 시작 가격 (USD) | 해당 패키지 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10일 | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1일 | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30일 | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1일 | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30일 | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31일 | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30일 | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1일 | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1일 | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1일 | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1일 | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30일 | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30일 | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1일 | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1일 | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30일 | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1일 | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1일 | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30일 | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30일 | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180일 | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1일 | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1일 | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1일 | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1일 | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1일 | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30일 | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1일 | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30일 | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30일 | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1일 | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1일 | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1일 | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1일 | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1일 | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30일 | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1일 | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30일 | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1일 | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30일 | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30일 | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1일 | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30일 | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30일 | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30일 | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30일 | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180일 | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1일 | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30일 | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1일 | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1일 | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1일 | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1일 | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30일 | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30일 | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1일 | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30일 | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1일 | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1일 | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1일 | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30일 | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30일 | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180일 | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30일 | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30일 | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30일 | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1일 | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1일 | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30일 | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30일 | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1일 | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1일 | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1일 | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1일 | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30일 | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30일 | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1일 | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1일 | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1일 | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1일 | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30일 | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30일 | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1일 | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1일 | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1일 | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15일 | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1일 | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1일 | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1일 | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1일 | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1일 | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1일 | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30일 | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30일 | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30일 | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30일 | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30일 | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30일 | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30일 | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30일 | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30일 | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1일 | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1일 | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30일 | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30일 | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30일 | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30일 | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30일 | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30일 | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30일 | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30일 | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30일 | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1일 | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30일 | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1일 | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30일 | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30일 | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30일 | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30일 | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30일 | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30일 | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30일 | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30일 | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30일 | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30일 | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1일 | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30일 | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1일 | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1일 | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1일 | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1일 | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1일 | 11 |
표 읽는 방법
GB당 열은 저희 카탈로그에서 해당 국가에 이용 가능한 기가바이트당 최저 비용이며, 입문가 열은 용량과 관계없이 가장 저렴한 요금제입니다. 두 값은 서로 다른 질문에 답합니다. 데이터 사용량이 많은 분은 첫 번째 값을, 지도와 메시지 정도만 필요한 2일 여행자는 두 번째 값을 참고하세요.
모든 가격은 미국 달러로 표시됩니다. 이는 카탈로그의 기준 통화가 미국 달러이기 때문입니다. 결제 시에는 그날의 환율로 선택하신 통화로 환산됩니다. 표 전체를 하나의 통화로 유지해야만 국가 간 비교가 비로소 의미를 갖습니다.
이 수치가 알려주지 않는 것
GB당 가격은 해당 국가의 신호 품질, 요금제가 핫스팟(테더링) 사용을 허용하는지, 현지 번호가 함께 제공되는지에 대해서는 알려주지 않습니다. 이 세 가지 정보는 모두 개별 요금제 페이지에 있으며, 실제 여행에서는 기가바이트당 몇 센트 차이보다 이 세 가지가 훨씬 더 중요합니다.
지역(리저널) 요금제는 여기서 국가별 수치를 결정하지 않습니다. 수십 개국에서 사용할 수 있는 상품의 GB당 가격은 단일 국가 요금제와 직접 비교할 수 없기 때문입니다. 여행 중 국경을 넘는다면 리저널 요금제를 살펴보세요, 대체로 국가별로 따로 구매하는 것보다 유리합니다.
자주 묻는 질문
eSIM 데이터 1기가바이트당 요금은 국가별로 얼마인가요?+
194개국 기준 기가바이트당 중간값은 $1.79입니다. 최저가는 태국로 GB당 $0.28, 최고가는 누벨칼레도니로 GB당 $23.99입니다. 모든 수치는 수기 표가 아니라 2026-11-05 기준 판매 중인 요금제에서 계산되었습니다.
이 수치는 어떻게 산출되나요?+
해당 국가를 지원하는 저희 카탈로그의 모든 요금제를 대상으로 데이터 제공량을 기가바이트로 환산하고(일일 요금제는 하루 제공량에 유효 기간을 곱해 계산합니다), 판매 가격을 그 값으로 나눕니다. 표시되는 수치는 해당 국가에서 가장 낮은 결과값입니다. 무제한 요금제는 기가바이트로 환산할 수 없으므로 제외됩니다.
왜 일부 국가는 훨씬 더 비싼가요?+
도매 로밍 요율은 현지 통신사와 애그리게이터 간의 계약에 따라 달라집니다. 경쟁하는 네트워크가 여러 곳이고 관광객 이용량이 많은 시장은 더 저렴해지는 경향이 있습니다. 반면 통신사가 적거나 백홀(중계망) 비용이 비싼 국가, 특히 외딴 섬 지역, 는 기본 요율 자체가 높기 때문에 가격이 오르는 것이지, 임의로 가격을 책정해서가 아닙니다.
GB당 가격이 가장 낮은 것이 항상 최선의 선택인가요?+
항상 그렇지는 않습니다. GB당 가격에서 우위를 보이는 요금제는 대개 용량이 크거나 유효 기간이 긴 상품입니다. 그래서 5일 여행에 20GB를 구매하면 GB당 수치는 좋아 보이지만 실제로는 과소비하게 됩니다. 먼저 실제로 사용할 용량을 예상한 뒤, 그 용량대에서 가격을 비교하세요, 입문가(엔트리 가격) 열이 바로 이를 위해 존재합니다.
이 정보는 얼마나 자주 업데이트되나요?+
이 표는 상품 페이지가 참조하는 것과 동일한 카탈로그를 기반으로 배포할 때마다 다시 생성되며, 마지막 동기화 시점은 2026-11-05입니다. 여기 수치가 요금제 페이지와 다르다면 요금제 페이지를 신뢰하세요, 결제 시 실제로 청구되는 가격입니다.









