各个国家的 eSIM 流量每 GB 大约多少钱?
由我们实际在售的 194 个国家的套餐实时计算。
快速解答
在 194 个国家中,中位数为每 GB 1.79 美元。最低的是泰国,每 GB 0.28 美元;最高的是新喀里多尼亚,每 GB 23.99 美元。所有数字均由 2026-11-05 当日在售的套餐计算得出,不是手工填写的表格。
| # | 国家 | 每 GB(美元) | 起步价(美元) | 对应套餐 | 套餐数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10天 | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1天 | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1天 | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30天 | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30天 | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30天 | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30天 | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1天 | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30天 | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1天 | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1天 | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30天 | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30天 | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180天 | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1天 | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30天 | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1天 | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30天 | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30天 | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1天 | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1天 | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1天 | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1天 | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1天 | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30天 | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1天 | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30天 | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1天 | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30天 | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30天 | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1天 | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30天 | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30天 | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30天 | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30天 | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180天 | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1天 | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30天 | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1天 | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1天 | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1天 | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30天 | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30天 | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1天 | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30天 | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1天 | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1天 | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1天 | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30天 | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30天 | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180天 | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30天 | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30天 | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30天 | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1天 | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1天 | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30天 | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30天 | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1天 | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1天 | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1天 | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1天 | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30天 | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30天 | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1天 | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1天 | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30天 | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30天 | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1天 | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1天 | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1天 | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15天 | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1天 | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1天 | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1天 | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1天 | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1天 | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1天 | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30天 | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30天 | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30天 | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30天 | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1天 | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1天 | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30天 | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30天 | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30天 | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30天 | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30天 | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30天 | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30天 | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30天 | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30天 | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1天 | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30天 | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1天 | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30天 | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30天 | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30天 | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30天 | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30天 | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1天 | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30天 | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1天 | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1天 | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1天 | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1天 | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1天 | 11 |
这张表怎么读
“每 GB”那一列是我们目录中该国可得的最低每 GB 成本;“起步价”那一列是不分容量的最便宜套餐。两者回答的是不同的问题:重度用户看第一列,只待两天、只需要地图和聊天的人看第二列。
所有价格以美元显示,因为目录的基准货币就是美元;结账时会按当天汇率换算成你选择的货币。整张表统一使用一种货币,国家之间的比较才有意义。
这个数字没有告诉你的事
每 GB 价格并不能说明该国的信号质量、套餐是否允许开热点,也不说明是否附带本地号码。这三点都写在各个套餐页上,而且在真实行程中比每 GB 几美分的差价更重要。
这里的国家数字并不以区域套餐为准:一个覆盖数十国的套餐,其每 GB 价格无法与单国套餐直接对比。如果你的行程跨国,请改看区域套餐,通常比逐国单买更划算。
常见问题
各个国家的 eSIM 流量每 GB 大约多少钱?+
在 194 个国家中,中位数为每 GB 1.79 美元。最低的是泰国,每 GB 0.28 美元;最高的是新喀里多尼亚,每 GB 23.99 美元。所有数字均由 2026-11-05 当日在售的套餐计算得出,不是手工填写的表格。
这个数字是怎么算出来的?+
我们取自家目录中覆盖该国的每一个套餐,把流量额度换算成 GB(按日套餐按每日额度乘以有效天数计算),再用售价除以 GB 数。表中显示的是该国的最低值。不限量套餐被排除在外,因为它无法按 GB 折算。
为什么有些国家贵这么多?+
批发漫游资费取决于当地运营商与聚合方之间的协议。竞争者多、游客量大的市场通常更便宜;运营商少或回传成本高的国家(尤其是偏远岛屿)更贵,原因是底层成本本身就高,而不是随意定价。
每 GB 最便宜就一定最划算吗?+
不一定。每 GB 单价最低的通常是大容量或长期套餐,所以为五天行程买 20GB,单价好看但实际多花了钱。先估算真正会用多少,再在那个容量档位比价,表里的起步价一列就是为此准备的。
这些数据多久更新一次?+
该表在每次部署时都会依据商品页使用的同一份目录重新生成,最近一次同步为 2026-11-05。如果这里的数字与套餐页不一致,请以套餐页为准,那才是结账时实际收取的价格。









