各个国家的 eSIM 流量每 GB 大约多少钱?
由我们实际在售的 190 个国家的套餐实时计算。
快速解答
在 190 个国家中,中位数为每 GB 1.79 美元。最低的是泰国,每 GB 0.28 美元;最高的是摩纳哥,每 GB 16.69 美元。所有数字均由 2026-09-11 当日在售的套餐计算得出,不是手工填写的表格。
最近更新: 2026年9月11日 · 货币: USD
| # | 国家 | 每 GB(美元) | 起步价(美元) | 对应套餐 | 套餐数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 泰国 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10天 | 99 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1天 | 87 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 75 |
| 4 | 🇭🇰 香港 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 78 |
| 5 | 🇸🇬 新加坡 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 99 |
| 6 | 🇬🇧 英国 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 100 |
| 7 | 🇦🇺 澳大利亚 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 55 |
| 8 | 🇲🇾 马来西亚 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 88 |
| 9 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 83 |
| 10 | 🇲🇴 澳门 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 60 |
| 11 | 🇫🇷 法国 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 79 |
| 12 | 🇮🇹 意大利 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 92 |
| 13 | 🇩🇪 德国 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 93 |
| 14 | 🇪🇸 西班牙 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 92 |
| 15 | 🇨🇭 瑞士 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30天 | 94 |
| 16 | 🇺🇦 乌克兰 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1天 | 76 |
| 17 | 🇯🇵 日本 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30天 | 100 |
| 18 | 🇵🇹 葡萄牙 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 |
| 19 | 🇦🇹 奥地利 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 |
| 20 | 🇧🇪 比利时 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 21 | 🇱🇺 卢森堡 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 22 | 🇮🇪 爱尔兰 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 104 |
| 23 | 🇩🇰 丹麦 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 92 |
| 24 | 🇸🇪 瑞典 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 90 |
| 25 | 🇳🇴 挪威 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 26 | 🇫🇮 芬兰 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 27 | 🇮🇸 冰岛 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 28 | 🇵🇱 波兰 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 29 | 🇨🇿 捷克 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 30 | 🇸🇰 斯洛伐克 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 88 |
| 31 | 🇭🇺 匈牙利 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 32 | 🇷🇴 罗马尼亚 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 33 | 🇧🇬 保加利亚 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 101 |
| 34 | 🇬🇷 希腊 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 103 |
| 35 | 🇭🇷 克罗地亚 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 100 |
| 36 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 98 |
| 37 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 38 | 🇱🇻 拉脱维亚 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 89 |
| 39 | 🇱🇹 立陶宛 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 40 | 🇲🇹 马耳他 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 87 |
| 41 | 🇨🇾 塞浦路斯 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 91 |
| 42 | 🇱🇮 列支敦士登 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31天 | 88 |
| 43 | 🇳🇱 荷兰 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30天 | 89 |
| 44 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 58 |
| 45 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 62 |
| 46 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 62 |
| 47 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1天 | 61 |
| 48 | 🇻🇦 梵蒂冈 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30天 | 24 |
| 49 | 🇯🇪 泽西岛 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30天 | 34 |
| 50 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 42 |
| 51 | 🇸🇲 圣马力诺 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 24 |
| 52 | 🇷🇪 留尼汪 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 25 |
| 53 | 🇾🇹 马约特 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 11 |
| 54 | 🇲🇶 马提尼克 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 28 |
| 55 | 🇬🇵 瓜德罗普 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 35 |
| 56 | 🇧🇱 圣巴泰勒米 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 28 |
| 57 | 🇲🇫 法属圣马丁 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 28 |
| 58 | 🇬🇫 法属圭亚那 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1天 | 21 |
| 59 | 🇲🇪 黑山 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1天 | 35 |
| 60 | 🇨🇳 中国 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30天 | 99 |
| 61 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1天 | 19 |
| 62 | 🇮🇱 以色列 | $0.89 | $1.90 | 10GB / 1天 | 48 |
| 63 | 🇬🇮 直布罗陀 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1天 | 54 |
| 64 | 🇺🇸 美国 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30天 | 67 |
| 65 | 🇳🇿 新西兰 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180天 | 51 |
| 66 | 🇧🇩 孟加拉国 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 27 |
| 67 | 🇷🇸 塞尔维亚 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 54 |
| 68 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 37 |
| 69 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1天 | 15 |
| 70 | 🇲🇦 摩洛哥 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30天 | 47 |
| 71 | 🇱🇰 斯里兰卡 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1天 | 61 |
| 72 | 🇻🇳 越南 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30天 | 78 |
| 73 | 🇮🇲 马恩岛 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30天 | 33 |
| 74 | 🇵🇭 菲律宾 | $1.18 | $0.90 | 50GB / 180天 | 61 |
| 75 | 🇦🇲 亚美尼亚 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1天 | 24 |
| 76 | 🇹🇳 突尼斯 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30天 | 38 |
| 77 | 🇮🇳 印度 | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30天 | 48 |
| 78 | 🇨🇦 加拿大 | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30天 | 74 |
| 79 | 🇰🇭 柬埔寨 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 30天 | 48 |
| 80 | 🇫🇴 法罗群岛 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1天 | 14 |
| 81 | 🇲🇰 北马其顿 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1天 | 56 |
| 82 | 🇧🇷 巴西 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30天 | 63 |
| 83 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30天 | 60 |
| 84 | 🇰🇼 科威特 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1天 | 61 |
| 85 | 🇱🇦 老挝 | $1.60 | $1.90 | 20GB / 30天 | 35 |
| 86 | 🇧🇭 巴林 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30天 | 42 |
| 87 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30天 | 29 |
| 88 | 🇴🇲 阿曼 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30天 | 41 |
| 89 | 🇲🇽 墨西哥 | $1.64 | $1.90 | 50GB / 30天 | 49 |
| 90 | 🇿🇦 南非 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30天 | 33 |
| 91 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1天 | 33 |
| 92 | 🇪🇬 埃及 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30天 | 39 |
| 93 | 🇬🇭 加纳 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1天 | 29 |
| 94 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 24 |
| 95 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 51 |
| 96 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1天 | 55 |
| 97 | 🇶🇦 卡塔尔 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30天 | 51 |
| 98 | 🇮🇶 伊拉克 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30天 | 22 |
| 99 | 🇫🇯 斐济 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 100 | 🇭🇳 洪都拉斯 | $1.94 | $3.90 | 20GB / 30天 | 38 |
| 101 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | $1.94 | $2.90 | 20GB / 30天 | 38 |
| 102 | 🇦🇷 阿根廷 | $2.09 | $1.90 | 20GB / 30天 | 59 |
| 103 | 🇯🇴 约旦 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1天 | 38 |
| 104 | 🇦🇩 安道尔 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 105 | 🇨🇱 智利 | $2.19 | $1.90 | 10GB / 1天 | 52 |
| 106 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30天 | 22 |
| 107 | 🇵🇪 秘鲁 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30天 | 63 |
| 108 | 🇺🇾 乌拉圭 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30天 | 59 |
| 109 | 🇬🇬 根西岛 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180天 | 16 |
| 110 | 🇵🇾 巴拉圭 | $2.34 | $3.90 | 20GB / 30天 | 45 |
| 111 | 🇰🇪 肯尼亚 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30天 | 34 |
| 112 | 🇲🇺 毛里求斯 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1天 | 23 |
| 113 | 🇳🇵 尼泊尔 | $2.60 | $3.90 | 20GB / 30天 | 14 |
| 114 | 🇬🇹 危地马拉 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 30天 | 40 |
| 115 | 🇸🇳 塞内加尔 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1天 | 33 |
| 116 | 🇿🇼 津巴布韦 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30天 | 11 |
| 117 | 🇨🇴 哥伦比亚 | $2.75 | $2.90 | 20GB / 30天 | 45 |
| 118 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30天 | 36 |
| 119 | 🇵🇷 波多黎各 | $2.78 | $3.90 | 5GB / 30天 | 36 |
| 120 | 🇧🇫 布基纳法索 | $2.97 | $6.90 | 3GB / 15天 | 19 |
| 121 | 🇧🇹 不丹 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30天 | 11 |
| 122 | 🇬🇺 关岛 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30天 | 24 |
| 123 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30天 | 31 |
| 124 | 🇲🇳 蒙古 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1天 | 13 |
| 125 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 126 | 🇻🇺 瓦努阿图 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 127 | 🇼🇸 萨摩亚 | $3.19 | $3.90 | 10GB / 1天 | 14 |
| 128 | 🇿🇲 赞比亚 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1天 | 32 |
| 129 | 🇹🇩 乍得 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 32 |
| 130 | 🇲🇼 马拉维 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 32 |
| 131 | 🇹🇴 汤加 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 132 | 🇹🇼 台湾 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30天 | 34 |
| 133 | 🇳🇬 尼日利亚 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30天 | 29 |
| 134 | 🇧🇳 文莱 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30天 | 15 |
| 135 | 🇬🇦 加蓬 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1天 | 32 |
| 136 | 🇺🇬 乌干达 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1天 | 29 |
| 137 | 🇧🇯 贝宁 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 138 | 🇨🇬 刚果共和国 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1天 | 28 |
| 139 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | $3.90 | $2.90 | 1GB / 7天 | 31 |
| 140 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | $4.05 | $3.90 | 20GB / 30天 | 28 |
| 141 | 🇵🇦 巴拿马 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1天 | 41 |
| 142 | 🇳🇪 尼日尔 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1天 | 32 |
| 143 | 🇸🇷 苏里南 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 144 | 🇽🇰 科索沃 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1天 | 26 |
| 145 | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 146 | 🇧🇴 玻利维亚 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30天 | 40 |
| 147 | 🇨🇮 科特迪瓦 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 25 |
| 148 | 🇸🇨 塞舌尔 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30天 | 32 |
| 149 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30天 | 29 |
| 150 | 🇲🇬 马达加斯加 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 22 |
| 151 | 🇨🇲 喀麦隆 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30天 | 25 |
| 152 | 🇨🇫 中非共和国 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 15 |
| 153 | 🇸🇿 斯威士兰 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 32 |
| 154 | 🇬🇼 几内亚比绍 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30天 | 22 |
| 155 | 🇱🇷 利比里亚 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 22 |
| 156 | 🇲🇱 马里 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30天 | 20 |
| 157 | 🇷🇼 卢旺达 | $4.49 | $4.90 | 10GB / 1天 | 14 |
| 158 | 🇸🇱 塞拉利昂 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1天 | 10 |
| 159 | 🇲🇿 莫桑比克 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30天 | 6 |
| 160 | 🇨🇼 库拉索 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30天 | 11 |
| 161 | 🇬🇳 几内亚 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30天 | 9 |
| 162 | 🇧🇧 巴巴多斯 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30天 | 18 |
| 163 | 🇦🇮 安圭拉 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30天 | 17 |
| 164 | 🇯🇲 牙买加 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30天 | 14 |
| 165 | 🇩🇲 多米尼克 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30天 | 17 |
| 166 | 🇬🇾 圭亚那 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30天 | 11 |
| 167 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30天 | 16 |
| 168 | 🇰🇾 开曼群岛 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1天 | 17 |
| 169 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30天 | 16 |
| 170 | 🇧🇲 百慕大 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1天 | 10 |
| 171 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30天 | 9 |
| 172 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30天 | 17 |
| 173 | 🇨🇻 佛得角 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 174 | 🇬🇩 格林纳达 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 |
| 175 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 |
| 176 | 🇱🇨 圣卢西亚 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 |
| 177 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 |
| 178 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30天 | 16 |
| 179 | 🇬🇱 格陵兰 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30天 | 8 |
| 180 | 🇲🇻 马尔代夫 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30天 | 9 |
| 181 | 🇭🇹 海地 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 182 | 🇧🇸 巴哈马 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30天 | 9 |
| 183 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 184 | 🇧🇶 博纳尔 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 185 | 🇬🇲 冈比亚 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1天 | 10 |
| 186 | 🇦🇼 阿鲁巴 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1天 | 11 |
| 187 | 🇧🇿 伯利兹 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30天 | 9 |
| 188 | 🇦🇴 安哥拉 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1天 | 9 |
| 189 | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1天 | 14 |
| 190 | 🇲🇨 摩纳哥 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1天 | 14 |
这张表怎么读
“每 GB”那一列是我们目录中该国可得的最低每 GB 成本;“起步价”那一列是不分容量的最便宜套餐。两者回答的是不同的问题:重度用户看第一列,只待两天、只需要地图和聊天的人看第二列。
所有价格以美元显示,因为目录的基准货币就是美元;结账时会按当天汇率换算成你选择的货币。整张表统一使用一种货币,国家之间的比较才有意义。
这个数字没有告诉你的事
每 GB 价格并不能说明该国的信号质量、套餐是否允许开热点,也不说明是否附带本地号码。这三点都写在各个套餐页上,而且在真实行程中比每 GB 几美分的差价更重要。
这里的国家数字并不以区域套餐为准:一个覆盖数十国的套餐,其每 GB 价格无法与单国套餐直接对比。如果你的行程跨国,请改看区域套餐,通常比逐国单买更划算。
常见问题
各个国家的 eSIM 流量每 GB 大约多少钱?+
在 190 个国家中,中位数为每 GB 1.79 美元。最低的是泰国,每 GB 0.28 美元;最高的是摩纳哥,每 GB 16.69 美元。所有数字均由 2026-09-11 当日在售的套餐计算得出,不是手工填写的表格。
这个数字是怎么算出来的?+
我们取自家目录中覆盖该国的每一个套餐,把流量额度换算成 GB(按日套餐按每日额度乘以有效天数计算),再用售价除以 GB 数。表中显示的是该国的最低值。不限量套餐被排除在外,因为它无法按 GB 折算。
为什么有些国家贵这么多?+
批发漫游资费取决于当地运营商与聚合方之间的协议。竞争者多、游客量大的市场通常更便宜;运营商少或回传成本高的国家(尤其是偏远岛屿)更贵,原因是底层成本本身就高,而不是随意定价。
每 GB 最便宜就一定最划算吗?+
不一定。每 GB 单价最低的通常是大容量或长期套餐,所以为五天行程买 20GB,单价好看但实际多花了钱。先估算真正会用多少,再在那个容量档位比价——表里的起步价一列就是为此准备的。
这些数据多久更新一次?+
该表在每次部署时都会依据商品页使用的同一份目录重新生成,最近一次同步为 2026-09-11。如果这里的数字与套餐页不一致,请以套餐页为准,那才是结账时实际收取的价格。