Wie viel kostet ein Gigabyte eSIM-Daten – Land für Land?
Berechnet aus dem Live-Katalog für 194 Länder.
Kurz erklärt
In 194 Ländern liegt der Median bei $1.79 pro Gigabyte. Am niedrigsten ist Thailand mit $0.28 pro GB, am höchsten Neukaledonien mit $23.99 pro GB. Jede Zahl wird aus den zum Stand 2026-11-05 verkauften Paketen berechnet, nicht aus einer handgeschriebenen Tabelle.
| # | Land | Pro GB (USD) | Einstiegspreis (USD) | Zugrunde liegendes Paket | Pakete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10T | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1T | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30T | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1T | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30T | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31T | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30T | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1T | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1T | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1T | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1T | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30T | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30T | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1T | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1T | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30T | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1T | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1T | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30T | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30T | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180T | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1T | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1T | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1T | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1T | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1T | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30T | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1T | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30T | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30T | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1T | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1T | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1T | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1T | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1T | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30T | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1T | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30T | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1T | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30T | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30T | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1T | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30T | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30T | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30T | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30T | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180T | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1T | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30T | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1T | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1T | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1T | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1T | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30T | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30T | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1T | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30T | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1T | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1T | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1T | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30T | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30T | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180T | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30T | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30T | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30T | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1T | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1T | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30T | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30T | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1T | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1T | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1T | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1T | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30T | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30T | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1T | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1T | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1T | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1T | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30T | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30T | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1T | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1T | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1T | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15T | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1T | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1T | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1T | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1T | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1T | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1T | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30T | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30T | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30T | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30T | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30T | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30T | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30T | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30T | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30T | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1T | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1T | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30T | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30T | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30T | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30T | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30T | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30T | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30T | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30T | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30T | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1T | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30T | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1T | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30T | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30T | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30T | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30T | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30T | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30T | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30T | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30T | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30T | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30T | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1T | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30T | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1T | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1T | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1T | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1T | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1T | 11 |
So lesen Sie die Tabelle
Die Spalte „Preis pro GB“ zeigt die niedrigsten verfügbaren Kosten pro Gigabyte für dieses Land in unserem Katalog; die Spalte „Einstiegspreis“ zeigt das günstigste Paket jeder Größe. Beide beantworten unterschiedliche Fragen: Vielnutzer sollten sich an der ersten orientieren, wer eine zweitägige Reise macht und nur Karten und Nachrichten benötigt, an der zweiten.
Alles wird in US-Dollar angezeigt, da dies die Basiswährung des Katalogs ist; an der Kasse erfolgt die Umrechnung in die von Ihnen gewählte Währung zum jeweiligen Tageskurs. Nur wenn die gesamte Tabelle in einer einzigen Währung dargestellt wird, ergibt der Vergleich zwischen Ländern überhaupt einen Sinn.
Was die Zahl nicht verrät
Der Preis pro Gigabyte sagt nichts über die Signalqualität in diesem Land aus, ob das Paket die Nutzung als Hotspot erlaubt oder ob eine lokale Rufnummer enthalten ist. Alle drei Angaben finden Sie auf den jeweiligen Tarifseiten, und alle drei sind auf einer echten Reise wichtiger als ein paar Cent pro Gigabyte.
Regionale Pakete bestimmen den hier angezeigten Länderwert nicht: Der Preis pro GB eines Angebots, das in Dutzenden von Ländern gültig ist, lässt sich nicht direkt mit einem Paket für ein einzelnes Land vergleichen. Wenn Ihre Reise über Grenzen hinweg führt, schauen Sie sich stattdessen die Regionaltarife an – sie sind meist günstiger, als jedes Land einzeln zu buchen.
Häufige Fragen
Wie viel kostet ein Gigabyte eSIM-Daten – Land für Land?+
In 194 Ländern liegt der Median bei $1.79 pro Gigabyte. Am niedrigsten ist Thailand mit $0.28 pro GB, am höchsten Neukaledonien mit $23.99 pro GB. Jede Zahl wird aus den zum Stand 2026-11-05 verkauften Paketen berechnet, nicht aus einer handgeschriebenen Tabelle.
Wie wird dieser Wert berechnet?+
Wir nehmen jedes Paket in unserem eigenen Katalog, das das jeweilige Land abdeckt, rechnen sein Datenvolumen in Gigabyte um (bei einem Tagespaket wird das Tageskontingent mit der Gültigkeitsdauer multipliziert) und teilen den Verkaufspreis durch diesen Wert. Der angezeigte Wert ist das niedrigste Ergebnis für dieses Land. Unbegrenzte Pakete sind ausgeschlossen, da sie sich nicht in Gigabyte umrechnen lassen.
Warum sind manche Länder so viel teurer?+
Die Roaming-Großhandelstarife hängen von den Vereinbarungen zwischen den lokalen Netzbetreibern und den Aggregatoren ab. Märkte mit mehreren konkurrierenden Netzen und hohem Touristenaufkommen sind günstiger; Länder mit wenigen Betreibern oder teurer Anbindung (Backhaul) – vor allem entlegene Inseln – kosten mehr, weil der zugrunde liegende Tarif höher ist, nicht wegen willkürlicher Preisgestaltung.
Ist der niedrigste Preis pro GB immer der beste Kauf?+
Nicht immer. Das Paket mit dem besten Preis pro GB ist meist groß oder langfristig angelegt. Kaufen Sie also 20 GB für eine fünftägige Reise, ergibt sich ein günstiger Preis pro GB, aber tatsächlich geben Sie zu viel aus. Schätzen Sie zunächst, wie viel Sie wirklich verbrauchen werden, und vergleichen Sie dann die Preise für diese Größe – genau dafür gibt es die Spalte mit dem Einstiegspreis.
Wie oft wird das aktualisiert?+
Die Tabelle wird bei jedem Deploy aus demselben Katalog neu erstellt, den auch die Produktseiten nutzen; die letzte Synchronisierung war 2026-11-05. Weicht eine Zahl hier von einer Tarifseite ab, gilt die Tarifseite, das ist der Preis, den die Kasse berechnet.









