Combien coûte un gigaoctet de données eSIM, pays par pays ?
Calculé à partir du catalogue en direct sur 194 pays.
En bref
Sur 194 pays, la médiane est de $1.79 par gigaoctet. Le tarif le plus bas est Thaïlande à $0.28 par GB et le plus élevé est Nouvelle-Calédonie à $23.99 par GB. Chaque chiffre est calculé à partir des forfaits en vente au 2026-11-05, et non d'un tableau rempli à la main.
| # | Pays | Par Go (USD) | Prix d'entrée (USD) | Forfait correspondant | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10j | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1j | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30j | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1j | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30j | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31j | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30j | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1j | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1j | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1j | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1j | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30j | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30j | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1j | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1j | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30j | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1j | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1j | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30j | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30j | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180j | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1j | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1j | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1j | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1j | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1j | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30j | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1j | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30j | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30j | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1j | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1j | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1j | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1j | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1j | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30j | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1j | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30j | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1j | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30j | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30j | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1j | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30j | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30j | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30j | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30j | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180j | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1j | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30j | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1j | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1j | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1j | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1j | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30j | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30j | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1j | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30j | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1j | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1j | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1j | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30j | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30j | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180j | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30j | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30j | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30j | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1j | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1j | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30j | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30j | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1j | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1j | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1j | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1j | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30j | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30j | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1j | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1j | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1j | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1j | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30j | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30j | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1j | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1j | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1j | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15j | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1j | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1j | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1j | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1j | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1j | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1j | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30j | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30j | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30j | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30j | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30j | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30j | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30j | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30j | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30j | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1j | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1j | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30j | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30j | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30j | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30j | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30j | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30j | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30j | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30j | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30j | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1j | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30j | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1j | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30j | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30j | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30j | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30j | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30j | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30j | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30j | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30j | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30j | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30j | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1j | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30j | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1j | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1j | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1j | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1j | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1j | 11 |
Comment lire le tableau
La colonne « prix par Go » indique le coût le plus bas par gigaoctet disponible pour ce pays dans notre catalogue ; la colonne « prix d'entrée » indique le forfait le moins cher, quelle que soit sa taille. Elles répondent à des questions différentes : les gros consommateurs de données devraient se référer à la première, et une personne partant deux jours et n'ayant besoin que des cartes et de la messagerie, à la seconde.
Tout est affiché en dollars américains, car c'est la devise de référence du catalogue ; le paiement convertit le montant dans la devise que vous choisissez, au taux du jour. N'utiliser qu'une seule devise dans tout le tableau est précisément ce qui rend la comparaison entre pays pertinente.
Ce que le chiffre ne dit pas
Le prix par gigaoctet ne dit rien de la qualité du signal dans ce pays, de la possibilité d'utiliser le forfait en partage de connexion (hotspot), ni de la présence d'un numéro local. Ces trois éléments figurent sur les pages de chaque forfait, et tous trois comptent davantage lors d'un vrai voyage que quelques centimes par gigaoctet.
Les forfaits régionaux ne déterminent pas le chiffre indiqué ici pour un pays : le prix par Go d'une offre valable dans des dizaines de pays n'est pas directement comparable à celui d'un forfait mono-pays. Si votre voyage traverse plusieurs frontières, consultez plutôt les forfaits régionaux, ils sont généralement plus avantageux que d'acheter pays par pays.
Questions fréquentes
Combien coûte un gigaoctet de données eSIM, pays par pays ?+
Sur 194 pays, la médiane est de $1.79 par gigaoctet. Le tarif le plus bas est Thaïlande à $0.28 par GB et le plus élevé est Nouvelle-Calédonie à $23.99 par GB. Chaque chiffre est calculé à partir des forfaits en vente au 2026-11-05, et non d'un tableau rempli à la main.
Comment ce chiffre est-il calculé ?+
Nous prenons chaque forfait de notre propre catalogue couvrant le pays, convertissons son volume de données en gigaoctets (un forfait journalier compte son quota quotidien multiplié par sa durée de validité), puis divisons le prix de vente par ce chiffre. Le montant affiché est le résultat le plus bas pour ce pays. Les forfaits illimités sont exclus car ils ne peuvent pas être divisés en gigaoctets.
Pourquoi certains pays sont-ils tellement plus chers ?+
Les tarifs de gros du roaming varient selon l'accord entre les opérateurs locaux et les agrégateurs. Les marchés comptant plusieurs réseaux concurrents et un fort volume touristique sont moins chers ; les pays avec peu d'opérateurs ou un raccordement (backhaul) coûteux, en particulier les îles isolées, coûtent plus cher parce que le tarif de base y est plus élevé, et non en raison d'une tarification arbitraire.
Le prix le plus bas par Go est-il toujours le meilleur choix ?+
Pas toujours. Le forfait qui l'emporte sur le prix par Go est généralement grand ou de longue durée : acheter 20 Go pour un séjour de cinq jours donne donc un prix par Go flatteur, mais une vraie dépense excessive. Estimez d'abord ce que vous allez réellement consommer, puis comparez les prix à cette taille, c'est exactement à cela que sert la colonne du prix d'entrée.
À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ?+
Le tableau est reconstruit à chaque déploiement à partir du même catalogue que celui lu par les pages produits ; la dernière synchronisation date de 2026-11-05. Si un chiffre ici diverge d'une page de forfait, faites confiance à la page de forfait, c'est le prix facturé au paiement.









