eSIMデータ1ギガバイトあたりの料金は、国ごとにいくらですか?
194カ国のライブカタログから算出。
早わかり
194カ国での1GBあたりの中央値は$1.79です。最安はタイで$0.28/GB、最高はニューカレドニアで$23.99/GBです。すべての数値は2026-11-05時点で販売中のパッケージから算出されたもので、手入力の表ではありません。
| # | 国 | 1GBあたり(USD) | 最安価格(USD) | 対応プラン | プラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10日 | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1日 | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30日 | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1日 | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30日 | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31日 | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30日 | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1日 | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1日 | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1日 | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1日 | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30日 | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30日 | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1日 | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1日 | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30日 | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1日 | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1日 | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30日 | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30日 | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180日 | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1日 | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1日 | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1日 | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1日 | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1日 | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30日 | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1日 | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30日 | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30日 | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1日 | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1日 | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1日 | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1日 | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1日 | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30日 | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1日 | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30日 | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1日 | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30日 | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30日 | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1日 | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30日 | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30日 | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30日 | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30日 | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180日 | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1日 | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30日 | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1日 | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1日 | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1日 | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1日 | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30日 | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30日 | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1日 | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30日 | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1日 | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1日 | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1日 | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30日 | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30日 | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180日 | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30日 | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30日 | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30日 | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1日 | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1日 | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30日 | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30日 | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1日 | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1日 | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1日 | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1日 | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30日 | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30日 | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1日 | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1日 | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1日 | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1日 | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30日 | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30日 | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1日 | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1日 | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1日 | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15日 | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1日 | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1日 | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1日 | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1日 | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1日 | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1日 | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30日 | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30日 | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30日 | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30日 | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30日 | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30日 | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30日 | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30日 | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30日 | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1日 | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1日 | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30日 | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30日 | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30日 | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30日 | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30日 | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30日 | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30日 | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30日 | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30日 | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1日 | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30日 | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1日 | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30日 | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30日 | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30日 | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30日 | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30日 | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30日 | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30日 | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30日 | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30日 | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30日 | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1日 | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30日 | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1日 | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1日 | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1日 | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1日 | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1日 | 11 |
表の見方
GBあたりの列は、当社カタログでその国において利用可能な1ギガバイトあたりの最安値です。一方、エントリー価格の列は、サイズを問わず最も安いパッケージの価格です。この2つは異なる問いに答えるものです。データ通信量が多い方は前者を、地図やメッセージ程度しか使わない2日間の旅行者は後者を参考にしてください。
すべて米ドルで表示されています。これはカタログの基準通貨が米ドルだからです。決済時には、その日のレートで選択した通貨に換算されます。表全体を単一通貨で統一することで、初めて国同士の比較が意味を持ちます。
この数値だけではわからないこと
GBあたりの価格は、その国の電波品質、パッケージがホットスポット(テザリング)利用を許可しているかどうか、現地番号が付属するかどうかについては何も示していません。これら3点はいずれも各プランの個別ページに記載されており、実際の旅行では1ギガバイトあたり数セントの差よりもはるかに重要です。
地域(リージョナル)パッケージは、ここでの国別数値には反映されません。数十カ国で使える商品のGBあたり価格は、単一国向けパッケージと単純比較できないためです。複数の国をまたぐ旅行であれば、リージョナルプランを検討してください――一般的に、国ごとに個別購入するより割安です。
よくある質問
eSIMデータ1ギガバイトあたりの料金は、国ごとにいくらですか?+
194カ国での1GBあたりの中央値は$1.79です。最安はタイで$0.28/GB、最高はニューカレドニアで$23.99/GBです。すべての数値は2026-11-05時点で販売中のパッケージから算出されたもので、手入力の表ではありません。
この数値はどのように算出されていますか?+
その国をカバーする当社カタログ内のすべてのパッケージを対象に、データ容量をギガバイトに換算し(デイリーパッケージの場合は1日あたりの容量に有効期間の日数を掛けます)、販売価格をその値で割ります。表示されている数値は、その国における最も低い結果です。無制限パッケージはギガバイトに換算できないため、対象外としています。
国によって、なぜこれほど価格差があるのですか?+
卸売のローミング料金は、現地通信事業者とアグリゲーターの間の契約によって異なります。競合する複数のネットワークがあり、観光客の利用が多い市場ほど安くなる傾向があります。一方、通信事業者が少ない国や、バックホール(中継回線)のコストが高い国――特に離島――は、根本的な料金自体が高いために価格が上がります。恣意的な価格設定によるものではありません。
GBあたりの価格が最も安ければ、常にお得な買い物と言えますか?+
必ずしもそうとは限りません。GBあたりの価格で有利になるパッケージは、たいてい大容量または長期間のものです。そのため、5日間の旅行で20GBを購入すると、GBあたりの数値は見栄えが良くても、実際には使いきれずに支払いすぎることになります。まず実際に使う量を見積もり、その容量帯での価格を比較しましょう――エントリー価格の列はまさにそのためにあります。
この情報はどのくらいの頻度で更新されますか?+
この表は、商品ページが参照するものと同じカタログから、デプロイのたびに再構築されます。最終同期は2026-11-05でした。もしこの表とプランページの数値が異なる場合は、プランページを優先してください、、それが決済で実際に請求される価格です。









