Quanto costa un gigabyte di dati eSIM, paese per paese?
Calcolato dal catalogo in tempo reale su 190 paesi.
Risposta rapida
In 190 paesi la mediana è $1.79 per gigabyte. Il più basso è Thailandia a $0.28 per GB e il più alto è Monaco a $16.69 per GB. Ogni dato è calcolato dai pacchetti in vendita al 2026-09-11, non da una tabella scritta a mano.
Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2026 · Valuta: USD
| # | Paese | Per GB (USD) | Prezzo di partenza (USD) | Pacchetto di riferimento | Pacchetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thailandia | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10g | 99 |
| 2 | 🇹🇷 Turchia | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1g | 87 |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sud | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 75 |
| 4 | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 78 |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 99 |
| 6 | 🇬🇧 Regno Unito | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 100 |
| 7 | 🇦🇺 Australia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 55 |
| 8 | 🇲🇾 Malesia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 88 |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 83 |
| 10 | 🇲🇴 Macao | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 60 |
| 11 | 🇫🇷 Francia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 79 |
| 12 | 🇮🇹 Italia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 92 |
| 13 | 🇩🇪 Germania | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 93 |
| 14 | 🇪🇸 Spagna | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 92 |
| 15 | 🇨🇭 Svizzera | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30g | 94 |
| 16 | 🇺🇦 Ucraina | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1g | 76 |
| 17 | 🇯🇵 Giappone | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30g | 100 |
| 18 | 🇵🇹 Portogallo | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 92 |
| 19 | 🇦🇹 Austria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 92 |
| 20 | 🇧🇪 Belgio | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 21 | 🇱🇺 Lussemburgo | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 22 | 🇮🇪 Irlanda | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 104 |
| 23 | 🇩🇰 Danimarca | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 92 |
| 24 | 🇸🇪 Svezia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 90 |
| 25 | 🇳🇴 Norvegia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 26 | 🇫🇮 Finlandia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 27 | 🇮🇸 Islanda | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 28 | 🇵🇱 Polonia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 29 | 🇨🇿 Cechia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 30 | 🇸🇰 Slovacchia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 88 |
| 31 | 🇭🇺 Ungheria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 32 | 🇷🇴 Romania | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 33 | 🇧🇬 Bulgaria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 101 |
| 34 | 🇬🇷 Grecia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 103 |
| 35 | 🇭🇷 Croazia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 100 |
| 36 | 🇸🇮 Slovenia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 98 |
| 37 | 🇪🇪 Estonia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 38 | 🇱🇻 Lettonia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 89 |
| 39 | 🇱🇹 Lituania | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 40 | 🇲🇹 Malta | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 87 |
| 41 | 🇨🇾 Cipro | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 91 |
| 42 | 🇱🇮 Liechtenstein | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31g | 88 |
| 43 | 🇳🇱 Paesi Bassi | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30g | 89 |
| 44 | 🇵🇰 Pakistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1g | 58 |
| 45 | 🇰🇿 Kazakistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1g | 62 |
| 46 | 🇺🇿 Uzbekistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1g | 62 |
| 47 | 🇰🇬 Kirghizistan | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1g | 61 |
| 48 | 🇻🇦 Città del Vaticano | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30g | 24 |
| 49 | 🇯🇪 Jersey | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30g | 34 |
| 50 | 🇲🇩 Moldavia | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 42 |
| 51 | 🇸🇲 San Marino | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 24 |
| 52 | 🇷🇪 Riunione | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 25 |
| 53 | 🇾🇹 Mayotte | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 11 |
| 54 | 🇲🇶 Martinica | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 28 |
| 55 | 🇬🇵 Guadalupa | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 35 |
| 56 | 🇧🇱 Saint-Barthélemy | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 28 |
| 57 | 🇲🇫 Saint-Martin | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 28 |
| 58 | 🇬🇫 Guyana Francese | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1g | 21 |
| 59 | 🇲🇪 Montenegro | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1g | 35 |
| 60 | 🇨🇳 Cina | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30g | 99 |
| 61 | 🇬🇪 Georgia | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1g | 19 |
| 62 | 🇮🇱 Israele | $0.89 | $1.90 | 10GB / 1g | 48 |
| 63 | 🇬🇮 Gibilterra | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1g | 54 |
| 64 | 🇺🇸 Stati Uniti | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30g | 67 |
| 65 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180g | 51 |
| 66 | 🇧🇩 Bangladesh | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1g | 27 |
| 67 | 🇷🇸 Serbia | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1g | 54 |
| 68 | 🇦🇱 Albania | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1g | 37 |
| 69 | 🇩🇿 Algeria | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1g | 15 |
| 70 | 🇲🇦 Marocco | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30g | 47 |
| 71 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1g | 61 |
| 72 | 🇻🇳 Vietnam | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30g | 78 |
| 73 | 🇮🇲 Isola di Man | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30g | 33 |
| 74 | 🇵🇭 Filippine | $1.18 | $0.90 | 50GB / 180g | 61 |
| 75 | 🇦🇲 Armenia | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1g | 24 |
| 76 | 🇹🇳 Tunisia | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30g | 38 |
| 77 | 🇮🇳 India | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30g | 48 |
| 78 | 🇨🇦 Canada | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30g | 74 |
| 79 | 🇰🇭 Cambogia | $1.29 | $0.90 | 10GB / 30g | 48 |
| 80 | 🇫🇴 Isole Fær Øer | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1g | 14 |
| 81 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1g | 56 |
| 82 | 🇧🇷 Brasile | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30g | 63 |
| 83 | 🇸🇦 Arabia Saudita | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30g | 60 |
| 84 | 🇰🇼 Kuwait | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1g | 61 |
| 85 | 🇱🇦 Laos | $1.60 | $1.90 | 20GB / 30g | 35 |
| 86 | 🇧🇭 Bahrein | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30g | 42 |
| 87 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30g | 29 |
| 88 | 🇴🇲 Oman | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30g | 41 |
| 89 | 🇲🇽 Messico | $1.64 | $1.90 | 50GB / 30g | 49 |
| 90 | 🇿🇦 Sudafrica | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30g | 33 |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaigian | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1g | 33 |
| 92 | 🇪🇬 Egitto | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30g | 39 |
| 93 | 🇬🇭 Ghana | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1g | 29 |
| 94 | 🇹🇯 Tagikistan | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1g | 24 |
| 95 | 🇪🇨 Ecuador | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1g | 51 |
| 96 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1g | 55 |
| 97 | 🇶🇦 Qatar | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30g | 51 |
| 98 | 🇮🇶 Iraq | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30g | 22 |
| 99 | 🇫🇯 Figi | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 100 | 🇭🇳 Honduras | $1.94 | $3.90 | 20GB / 30g | 38 |
| 101 | 🇳🇮 Nicaragua | $1.94 | $2.90 | 20GB / 30g | 38 |
| 102 | 🇦🇷 Argentina | $2.09 | $1.90 | 20GB / 30g | 59 |
| 103 | 🇯🇴 Giordania | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1g | 38 |
| 104 | 🇦🇩 Andorra | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 105 | 🇨🇱 Cile | $2.19 | $1.90 | 10GB / 1g | 52 |
| 106 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30g | 22 |
| 107 | 🇵🇪 Perù | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30g | 63 |
| 108 | 🇺🇾 Uruguay | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30g | 59 |
| 109 | 🇬🇬 Guernsey | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180g | 16 |
| 110 | 🇵🇾 Paraguay | $2.34 | $3.90 | 20GB / 30g | 45 |
| 111 | 🇰🇪 Kenya | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30g | 34 |
| 112 | 🇲🇺 Mauritius | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1g | 23 |
| 113 | 🇳🇵 Nepal | $2.60 | $3.90 | 20GB / 30g | 14 |
| 114 | 🇬🇹 Guatemala | $2.69 | $2.90 | 10GB / 30g | 40 |
| 115 | 🇸🇳 Senegal | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1g | 33 |
| 116 | 🇿🇼 Zimbabwe | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30g | 11 |
| 117 | 🇨🇴 Colombia | $2.75 | $2.90 | 20GB / 30g | 45 |
| 118 | 🇨🇷 Costa Rica | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30g | 36 |
| 119 | 🇵🇷 Porto Rico | $2.78 | $3.90 | 5GB / 30g | 36 |
| 120 | 🇧🇫 Burkina Faso | $2.97 | $6.90 | 3GB / 15g | 19 |
| 121 | 🇧🇹 Bhutan | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30g | 11 |
| 122 | 🇬🇺 Guam | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30g | 24 |
| 123 | 🇨🇩 RD Congo | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30g | 31 |
| 124 | 🇲🇳 Mongolia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1g | 13 |
| 125 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 126 | 🇻🇺 Vanuatu | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 127 | 🇼🇸 Samoa | $3.19 | $3.90 | 10GB / 1g | 14 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1g | 32 |
| 129 | 🇹🇩 Ciad | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1g | 32 |
| 130 | 🇲🇼 Malawi | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1g | 32 |
| 131 | 🇹🇴 Tonga | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 132 | 🇹🇼 Taiwan | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30g | 34 |
| 133 | 🇳🇬 Nigeria | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30g | 29 |
| 134 | 🇧🇳 Brunei | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30g | 15 |
| 135 | 🇬🇦 Gabon | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1g | 32 |
| 136 | 🇺🇬 Uganda | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1g | 29 |
| 137 | 🇧🇯 Benin | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 138 | 🇨🇬 Repubblica del Congo | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1g | 28 |
| 139 | 🇸🇻 El Salvador | $3.90 | $2.90 | 1GB / 7g | 31 |
| 140 | 🇹🇿 Tanzania | $4.05 | $3.90 | 20GB / 30g | 28 |
| 141 | 🇵🇦 Panama | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1g | 41 |
| 142 | 🇳🇪 Niger | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1g | 32 |
| 143 | 🇸🇷 Suriname | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 144 | 🇽🇰 Kosovo | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1g | 26 |
| 145 | 🇪🇹 Etiopia | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 146 | 🇧🇴 Bolivia | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30g | 40 |
| 147 | 🇨🇮 Costa d'Avorio | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30g | 25 |
| 148 | 🇸🇨 Seychelles | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30g | 32 |
| 149 | 🇧🇼 Botswana | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30g | 29 |
| 150 | 🇲🇬 Madagascar | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30g | 22 |
| 151 | 🇨🇲 Camerun | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30g | 25 |
| 152 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30g | 15 |
| 153 | 🇸🇿 Eswatini | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30g | 32 |
| 154 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30g | 22 |
| 155 | 🇱🇷 Liberia | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30g | 22 |
| 156 | 🇲🇱 Mali | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30g | 20 |
| 157 | 🇷🇼 Ruanda | $4.49 | $4.90 | 10GB / 1g | 14 |
| 158 | 🇸🇱 Sierra Leone | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1g | 10 |
| 159 | 🇲🇿 Mozambico | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30g | 6 |
| 160 | 🇨🇼 Curaçao | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30g | 11 |
| 161 | 🇬🇳 Guinea | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30g | 9 |
| 162 | 🇧🇧 Barbados | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30g | 18 |
| 163 | 🇦🇮 Anguilla | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30g | 17 |
| 164 | 🇯🇲 Giamaica | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30g | 14 |
| 165 | 🇩🇲 Dominica | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30g | 17 |
| 166 | 🇬🇾 Guyana | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30g | 11 |
| 167 | 🇹🇨 Turks e Caicos | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30g | 16 |
| 168 | 🇰🇾 Isole Cayman | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1g | 17 |
| 169 | 🇲🇸 Montserrat | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30g | 16 |
| 170 | 🇧🇲 Bermuda | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1g | 10 |
| 171 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30g | 9 |
| 172 | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30g | 17 |
| 173 | 🇨🇻 Capo Verde | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 174 | 🇬🇩 Grenada | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30g | 16 |
| 175 | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30g | 16 |
| 176 | 🇱🇨 Santa Lucia | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30g | 16 |
| 177 | 🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30g | 16 |
| 178 | 🇻🇬 Isole Vergini britanniche | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30g | 16 |
| 179 | 🇬🇱 Groenlandia | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30g | 8 |
| 180 | 🇲🇻 Maldive | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30g | 9 |
| 181 | 🇭🇹 Haiti | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 182 | 🇧🇸 Bahamas | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30g | 9 |
| 183 | 🇲🇷 Mauritania | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 184 | 🇧🇶 Bonaire | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 185 | 🇬🇲 Gambia | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1g | 10 |
| 186 | 🇦🇼 Aruba | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1g | 11 |
| 187 | 🇧🇿 Belize | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30g | 9 |
| 188 | 🇦🇴 Angola | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1g | 9 |
| 189 | 🇵🇫 Polinesia Francese | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1g | 14 |
| 190 | 🇲🇨 Monaco | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1g | 14 |
Come leggere la tabella
La colonna per GB indica il costo più basso per gigabyte disponibile per quel paese nel nostro catalogo; la colonna d'ingresso indica il pacchetto più economico di qualsiasi dimensione. Rispondono a domande diverse: chi consuma molti dati dovrebbe guardare la prima, mentre chi fa un viaggio di due giorni e ha bisogno solo di mappe e messaggistica dovrebbe guardare la seconda.
Tutto è mostrato in dollari statunitensi perché è la valuta base del catalogo; il checkout converte nella valuta che scegli al tasso del giorno. Mantenere un'unica valuta in tutta la tabella è ciò che rende significativo il confronto tra paesi.
Cosa non ti dice il numero
Il prezzo per gigabyte non dice nulla sulla qualità del segnale in quel paese, sulla possibilità di usare l'hotspot con il pacchetto o sulla presenza di un numero locale. Tutti e tre gli aspetti si trovano nelle singole pagine dei piani, e in un viaggio reale contano tutti più di qualche centesimo per gigabyte.
I pacchetti regionali non determinano il dato di un paese qui: il prezzo per GB di qualcosa valido in decine di paesi non è direttamente confrontabile con un pacchetto per un solo paese. Se il tuo viaggio attraversa più confini, guarda invece i piani regionali: di solito convengono più che acquistare un paese alla volta.
FAQ
Quanto costa un gigabyte di dati eSIM, paese per paese?+
In 190 paesi la mediana è $1.79 per gigabyte. Il più basso è Thailandia a $0.28 per GB e il più alto è Monaco a $16.69 per GB. Ogni dato è calcolato dai pacchetti in vendita al 2026-09-11, non da una tabella scritta a mano.
Come viene calcolato questo dato?+
Prendiamo ogni pacchetto del nostro catalogo che copre il paese, convertiamo la sua soglia dati in gigabyte (un pacchetto giornaliero conta la sua quota giornaliera moltiplicata per la validità) e dividiamo il prezzo di vendita per quel valore. Il dato mostrato è il risultato più basso per quel paese. I pacchetti illimitati sono esclusi perché non possono essere divisi in gigabyte.
Perché alcuni paesi costano molto di più?+
Le tariffe di roaming all'ingrosso variano in base all'accordo tra gli operatori locali e gli aggregatori. I mercati con diverse reti in concorrenza e un forte volume turistico risultano più economici; i paesi con pochi operatori o un backhaul costoso — le isole remote in particolare — costano di più perché la tariffa di base è più alta, non per un prezzo arbitrario.
Il prezzo più basso per GB è sempre il miglior acquisto?+
Non sempre. Il pacchetto che vince sul prezzo per GB è di solito grande o di lunga durata, quindi acquistare 20GB per un viaggio di cinque giorni dà un dato per GB allettante ma una spesa reale eccessiva. Stima prima quanto userai davvero, poi confronta i prezzi a quella dimensione: la colonna del prezzo d'ingresso serve esattamente a questo.
Con quale frequenza viene aggiornato?+
La tabella viene ricostruita a ogni deploy dallo stesso catalogo che leggono le pagine prodotto; l'ultima sincronizzazione è stata 2026-09-11. Se un dato qui mai discorda da una pagina piano, fidati della pagina piano — è il prezzo che addebita il checkout.