¿Cuánto cuesta un gigabyte de datos eSIM, país por país?
Calculado a partir del catálogo en vivo en 194 países.
Respuesta rápida
En 194 países la mediana es de $1.79 por gigabyte. El más bajo es Tailandia, con $0.28 por GB, y el más alto es Nueva Caledonia, con $23.99 por GB. Todas las cifras se calculan a partir de los paquetes a la venta a fecha de 2026-11-05, no de una tabla escrita a mano.
| # | País | Por GB (USD) | Precio de entrada (USD) | Paquete detrás del precio | Paquetes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10d | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1d | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1d | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30d | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30d | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30d | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30d | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1d | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30d | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1d | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1d | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30d | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30d | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180d | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1d | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30d | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1d | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30d | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30d | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1d | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1d | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1d | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1d | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1d | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30d | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1d | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30d | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1d | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30d | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30d | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1d | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30d | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30d | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30d | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30d | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180d | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1d | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30d | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1d | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1d | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1d | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30d | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30d | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1d | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30d | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1d | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1d | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1d | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30d | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30d | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180d | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30d | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30d | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30d | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1d | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1d | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30d | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30d | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1d | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1d | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1d | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1d | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30d | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30d | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1d | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1d | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30d | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30d | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1d | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1d | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1d | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15d | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1d | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1d | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1d | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1d | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1d | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1d | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30d | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30d | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1d | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1d | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30d | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30d | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30d | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30d | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30d | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30d | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30d | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1d | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30d | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1d | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30d | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30d | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30d | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30d | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1d | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30d | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1d | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1d | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1d | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1d | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1d | 11 |
Cómo leer la tabla
La columna de precio por GB muestra el costo más bajo por gigabyte disponible para ese país en nuestro catálogo; la columna de entrada muestra el paquete más barato de cualquier tamaño. Responden a preguntas distintas: quienes consumen mucho deberían fijarse en la primera, y quien haga un viaje de dos días y solo necesite mapas y mensajería debería fijarse en la segunda.
Todo se muestra en dólares estadounidenses porque esa es la moneda base del catálogo; el pago se convierte a la moneda que elijas al tipo de cambio de ese día. Mantener una sola moneda en toda la tabla es precisamente lo que permite comparar países entre sí de forma significativa.
Lo que el número no te dice
El precio por gigabyte no dice nada sobre la calidad de la señal en ese país, si el paquete permite usar punto de acceso (hotspot) o si incluye un número local. Los tres datos aparecen en las páginas de cada plan, y los tres importan más en un viaje real que unos pocos centavos por gigabyte.
Los paquetes regionales no son los que determinan la cifra de un país aquí: el precio por GB de algo válido en decenas de países no es directamente comparable con un paquete de un solo país. Si tu viaje cruza fronteras, consulta los planes regionales; suelen ser más ventajosos que comprar país por país.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un gigabyte de datos eSIM, país por país?+
En 194 países la mediana es de $1.79 por gigabyte. El más bajo es Tailandia, con $0.28 por GB, y el más alto es Nueva Caledonia, con $23.99 por GB. Todas las cifras se calculan a partir de los paquetes a la venta a fecha de 2026-11-05, no de una tabla escrita a mano.
¿Cómo se calcula esta cifra?+
Tomamos todos los paquetes de nuestro propio catálogo que cubren ese país, convertimos su capacidad de datos a gigabytes (un paquete diario cuenta su cuota diaria multiplicada por su validez) y dividimos el precio de venta entre esa cifra. El número mostrado es el resultado más bajo para ese país. Los paquetes ilimitados quedan excluidos porque no se pueden dividir en gigabytes.
¿Por qué algunos países son mucho más caros?+
Las tarifas de roaming mayoristas varían según el acuerdo entre los operadores locales y los agregadores. Los mercados con varias redes en competencia y un gran volumen turístico resultan más baratos; los países con pocos operadores o con un enlace troncal (backhaul) costoso, especialmente las islas remotas, cuestan más porque la tarifa base es más alta, no por precios arbitrarios.
¿El precio más bajo por GB es siempre la mejor compra?+
No siempre. El paquete que gana en precio por GB suele ser grande o de larga duración, así que comprar 20GB para un viaje de cinco días te da una cifra por GB favorable, pero un gasto real excesivo. Calcula primero lo que realmente vas a usar y luego compara precios en ese tamaño; la columna de precio de entrada existe precisamente para eso.
¿Con qué frecuencia se actualiza esto?+
La tabla se reconstruye en cada despliegue a partir del mismo catálogo que leen las páginas de producto; la última sincronización fue 2026-11-05. Si alguna cifra aquí no coincide con una página de plan, confía en la página de plan: ese es el precio que cobra el proceso de pago.









