Quanto custa um gigabyte de dados de eSIM, país por país?
Calculado a partir do catálogo em tempo real em 190 países.
Resposta rápida
Entre 190 países, a mediana é de US$ 1.79 por gigabyte. O mais baixo é Tailândia, a US$ 0.28 por GB, e o mais alto é Mônaco, a US$ 16.69 por GB. Todo número é calculado a partir dos pacotes à venda em 2026-09-11, não de uma tabela feita manualmente.
Última atualização: 11 de setembro de 2026 · Moeda: USD
| # | País | Por GB (USD) | Preço de entrada (USD) | Pacote correspondente | Pacotes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Tailândia | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10d | 99 |
| 2 | 🇹🇷 Turquia | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1d | 87 |
| 3 | 🇰🇷 Coreia do Sul | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 75 |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 78 |
| 5 | 🇸🇬 Singapura | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 99 |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 100 |
| 7 | 🇦🇺 Austrália | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 55 |
| 8 | 🇲🇾 Malásia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 88 |
| 9 | 🇮🇩 Indonésia | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 83 |
| 10 | 🇲🇴 Macau | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 60 |
| 11 | 🇫🇷 França | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 79 |
| 12 | 🇮🇹 Itália | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 92 |
| 13 | 🇩🇪 Alemanha | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 93 |
| 14 | 🇪🇸 Espanha | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 92 |
| 15 | 🇨🇭 Suíça | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30d | 94 |
| 16 | 🇺🇦 Ucrânia | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1d | 76 |
| 17 | 🇯🇵 Japão | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30d | 100 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 |
| 19 | 🇦🇹 Áustria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 |
| 20 | 🇧🇪 Bélgica | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 21 | 🇱🇺 Luxemburgo | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 22 | 🇮🇪 Irlanda | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 104 |
| 23 | 🇩🇰 Dinamarca | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 92 |
| 24 | 🇸🇪 Suécia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 90 |
| 25 | 🇳🇴 Noruega | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 26 | 🇫🇮 Finlândia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 27 | 🇮🇸 Islândia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 28 | 🇵🇱 Polônia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 29 | 🇨🇿 Tchéquia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 30 | 🇸🇰 Eslováquia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 88 |
| 31 | 🇭🇺 Hungria | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 32 | 🇷🇴 Romênia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 33 | 🇧🇬 Bulgária | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 101 |
| 34 | 🇬🇷 Grécia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 103 |
| 35 | 🇭🇷 Croácia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 100 |
| 36 | 🇸🇮 Eslovênia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 98 |
| 37 | 🇪🇪 Estônia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 38 | 🇱🇻 Letônia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 89 |
| 39 | 🇱🇹 Lituânia | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 40 | 🇲🇹 Malta | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 87 |
| 41 | 🇨🇾 Chipre | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 91 |
| 42 | 🇱🇮 Liechtenstein | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31d | 88 |
| 43 | 🇳🇱 Países Baixos | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30d | 89 |
| 44 | 🇵🇰 Paquistão | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 58 |
| 45 | 🇰🇿 Cazaquistão | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 62 |
| 46 | 🇺🇿 Uzbequistão | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 62 |
| 47 | 🇰🇬 Quirguistão | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1d | 61 |
| 48 | 🇻🇦 Cidade do Vaticano | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30d | 24 |
| 49 | 🇯🇪 Jersey | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30d | 34 |
| 50 | 🇲🇩 Moldávia | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 42 |
| 51 | 🇸🇲 San Marino | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 24 |
| 52 | 🇷🇪 Reunião | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 25 |
| 53 | 🇾🇹 Mayotte | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 11 |
| 54 | 🇲🇶 Martinica | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 |
| 55 | 🇬🇵 Guadalupe | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 35 |
| 56 | 🇧🇱 São Bartolomeu | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 |
| 57 | 🇲🇫 São Martinho | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 28 |
| 58 | 🇬🇫 Guiana Francesa | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1d | 21 |
| 59 | 🇲🇪 Montenegro | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1d | 35 |
| 60 | 🇨🇳 China | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30d | 99 |
| 61 | 🇬🇪 Geórgia | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1d | 19 |
| 62 | 🇮🇱 Israel | $0.89 | $1.90 | 10GB / 1d | 48 |
| 63 | 🇬🇮 Gibraltar | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1d | 54 |
| 64 | 🇺🇸 Estados Unidos | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30d | 67 |
| 65 | 🇳🇿 Nova Zelândia | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180d | 51 |
| 66 | 🇧🇩 Bangladesh | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 27 |
| 67 | 🇷🇸 Sérvia | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 54 |
| 68 | 🇦🇱 Albânia | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 37 |
| 69 | 🇩🇿 Argélia | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1d | 15 |
| 70 | 🇲🇦 Marrocos | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30d | 47 |
| 71 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1d | 61 |
| 72 | 🇻🇳 Vietnã | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30d | 78 |
| 73 | 🇮🇲 Ilha de Man | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30d | 33 |
| 74 | 🇵🇭 Filipinas | $1.18 | $0.90 | 50GB / 180d | 61 |
| 75 | 🇦🇲 Armênia | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1d | 24 |
| 76 | 🇹🇳 Tunísia | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30d | 38 |
| 77 | 🇮🇳 Índia | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30d | 48 |
| 78 | 🇨🇦 Canadá | $1.24 | $1.90 | 50GB / 30d | 74 |
| 79 | 🇰🇭 Camboja | $1.29 | $0.90 | 10GB / 30d | 48 |
| 80 | 🇫🇴 Ilhas Faroe | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 81 | 🇲🇰 Macedônia do Norte | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1d | 56 |
| 82 | 🇧🇷 Brasil | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30d | 63 |
| 83 | 🇸🇦 Arábia Saudita | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30d | 60 |
| 84 | 🇰🇼 Kuwait | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1d | 61 |
| 85 | 🇱🇦 Laos | $1.60 | $1.90 | 20GB / 30d | 35 |
| 86 | 🇧🇭 Bahrein | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30d | 42 |
| 87 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30d | 29 |
| 88 | 🇴🇲 Omã | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30d | 41 |
| 89 | 🇲🇽 México | $1.64 | $1.90 | 50GB / 30d | 49 |
| 90 | 🇿🇦 África do Sul | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30d | 33 |
| 91 | 🇦🇿 Azerbaijão | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1d | 33 |
| 92 | 🇪🇬 Egito | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30d | 39 |
| 93 | 🇬🇭 Gana | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1d | 29 |
| 94 | 🇹🇯 Tajiquistão | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 24 |
| 95 | 🇪🇨 Equador | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 51 |
| 96 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1d | 55 |
| 97 | 🇶🇦 Catar | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30d | 51 |
| 98 | 🇮🇶 Iraque | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 99 | 🇫🇯 Fiji | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 100 | 🇭🇳 Honduras | $1.94 | $3.90 | 20GB / 30d | 38 |
| 101 | 🇳🇮 Nicarágua | $1.94 | $2.90 | 20GB / 30d | 38 |
| 102 | 🇦🇷 Argentina | $2.09 | $1.90 | 20GB / 30d | 59 |
| 103 | 🇯🇴 Jordânia | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1d | 38 |
| 104 | 🇦🇩 Andorra | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 105 | 🇨🇱 Chile | $2.19 | $1.90 | 10GB / 1d | 52 |
| 106 | 🇩🇴 República Dominicana | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 107 | 🇵🇪 Peru | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30d | 63 |
| 108 | 🇺🇾 Uruguai | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30d | 59 |
| 109 | 🇬🇬 Guernsey | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180d | 16 |
| 110 | 🇵🇾 Paraguai | $2.34 | $3.90 | 20GB / 30d | 45 |
| 111 | 🇰🇪 Quênia | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30d | 34 |
| 112 | 🇲🇺 Maurício | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1d | 23 |
| 113 | 🇳🇵 Nepal | $2.60 | $3.90 | 20GB / 30d | 14 |
| 114 | 🇬🇹 Guatemala | $2.69 | $2.90 | 10GB / 30d | 40 |
| 115 | 🇸🇳 Senegal | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1d | 33 |
| 116 | 🇿🇼 Zimbábue | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30d | 11 |
| 117 | 🇨🇴 Colômbia | $2.75 | $2.90 | 20GB / 30d | 45 |
| 118 | 🇨🇷 Costa Rica | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30d | 36 |
| 119 | 🇵🇷 Porto Rico | $2.78 | $3.90 | 5GB / 30d | 36 |
| 120 | 🇧🇫 Burkina Faso | $2.97 | $6.90 | 3GB / 15d | 19 |
| 121 | 🇧🇹 Butão | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30d | 11 |
| 122 | 🇬🇺 Guam | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30d | 24 |
| 123 | 🇨🇩 RD Congo | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30d | 31 |
| 124 | 🇲🇳 Mongólia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1d | 13 |
| 125 | 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 126 | 🇻🇺 Vanuatu | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 127 | 🇼🇸 Samoa | $3.19 | $3.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 128 | 🇿🇲 Zâmbia | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 129 | 🇹🇩 Chade | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 130 | 🇲🇼 Malawi | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 131 | 🇹🇴 Tonga | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 132 | 🇹🇼 Taiwan | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30d | 34 |
| 133 | 🇳🇬 Nigéria | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30d | 29 |
| 134 | 🇧🇳 Brunei | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30d | 15 |
| 135 | 🇬🇦 Gabão | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 136 | 🇺🇬 Uganda | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1d | 29 |
| 137 | 🇧🇯 Benim | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 138 | 🇨🇬 República do Congo | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1d | 28 |
| 139 | 🇸🇻 El Salvador | $3.90 | $2.90 | 1GB / 7d | 31 |
| 140 | 🇹🇿 Tanzânia | $4.05 | $3.90 | 20GB / 30d | 28 |
| 141 | 🇵🇦 Panamá | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1d | 41 |
| 142 | 🇳🇪 Níger | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1d | 32 |
| 143 | 🇸🇷 Suriname | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 144 | 🇽🇰 Kosovo | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1d | 26 |
| 145 | 🇪🇹 Etiópia | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 146 | 🇧🇴 Bolívia | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 40 |
| 147 | 🇨🇮 Costa do Marfim | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 25 |
| 148 | 🇸🇨 Seicheles | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30d | 32 |
| 149 | 🇧🇼 Botsuana | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30d | 29 |
| 150 | 🇲🇬 Madagáscar | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 151 | 🇨🇲 Camarões | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 25 |
| 152 | 🇨🇫 República Centro-Africana | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 15 |
| 153 | 🇸🇿 Essuatíni | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 32 |
| 154 | 🇬🇼 Guiné-Bissau | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 155 | 🇱🇷 Libéria | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 22 |
| 156 | 🇲🇱 Mali | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30d | 20 |
| 157 | 🇷🇼 Ruanda | $4.49 | $4.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 158 | 🇸🇱 Serra Leoa | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1d | 10 |
| 159 | 🇲🇿 Moçambique | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30d | 6 |
| 160 | 🇨🇼 Curaçao | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30d | 11 |
| 161 | 🇬🇳 Guiné | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 162 | 🇧🇧 Barbados | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30d | 18 |
| 163 | 🇦🇮 Anguilla | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 |
| 164 | 🇯🇲 Jamaica | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30d | 14 |
| 165 | 🇩🇲 Dominica | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 |
| 166 | 🇬🇾 Guiana | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30d | 11 |
| 167 | 🇹🇨 Turcas e Caicos | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30d | 16 |
| 168 | 🇰🇾 Ilhas Cayman | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1d | 17 |
| 169 | 🇲🇸 Montserrat | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30d | 16 |
| 170 | 🇧🇲 Bermudas | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1d | 10 |
| 171 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 172 | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30d | 17 |
| 173 | 🇨🇻 Cabo Verde | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 174 | 🇬🇩 Granada | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 175 | 🇰🇳 São Cristóvão e Neves | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 176 | 🇱🇨 Santa Lúcia | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 177 | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 178 | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30d | 16 |
| 179 | 🇬🇱 Groenlândia | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30d | 8 |
| 180 | 🇲🇻 Maldivas | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 181 | 🇭🇹 Haiti | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 182 | 🇧🇸 Bahamas | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 183 | 🇲🇷 Mauritânia | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 184 | 🇧🇶 Bonaire | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 185 | 🇬🇲 Gâmbia | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1d | 10 |
| 186 | 🇦🇼 Aruba | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1d | 11 |
| 187 | 🇧🇿 Belize | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30d | 9 |
| 188 | 🇦🇴 Angola | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1d | 9 |
| 189 | 🇵🇫 Polinésia Francesa | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1d | 14 |
| 190 | 🇲🇨 Mônaco | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1d | 14 |
Como ler a tabela
A coluna por GB é o menor custo por gigabyte disponível para aquele país em nosso catálogo; a coluna de entrada é o pacote mais barato de qualquer tamanho. Elas respondem perguntas diferentes: quem usa muitos dados deve olhar a primeira, e quem faz uma viagem de dois dias e só precisa de mapas e mensagens deve olhar a segunda.
Tudo é exibido em dólares americanos porque essa é a moeda-base do catálogo; o checkout converte para a moeda que você escolher pela cotação do dia. Manter uma única moeda em toda a tabela é o que torna a comparação entre países válida.
O que o número não te conta
O preço por gigabyte não diz nada sobre a qualidade do sinal naquele país, se o pacote permite uso como hotspot, ou se vem com um número local. Essas três informações estão nas páginas de cada plano, e as três importam mais numa viagem real do que alguns centavos por gigabyte.
Os pacotes regionais não são o que define o número de um país aqui: o preço por GB de algo válido em dezenas de países não é diretamente comparável a um pacote de país único. Se sua viagem cruza fronteiras, veja os planos regionais — eles costumam sair mais em conta do que comprar país por país.
Perguntas frequentes
Quanto custa um gigabyte de dados de eSIM, país por país?+
Entre 190 países, a mediana é de US$ 1.79 por gigabyte. O mais baixo é Tailândia, a US$ 0.28 por GB, e o mais alto é Mônaco, a US$ 16.69 por GB. Todo número é calculado a partir dos pacotes à venda em 2026-09-11, não de uma tabela feita manualmente.
Como esse número é calculado?+
Pegamos todos os pacotes do nosso próprio catálogo que cobrem o país, convertemos a franquia em gigabytes (um pacote diário conta a cota diária multiplicada pela validade) e dividimos o preço de venda por esse valor. O número mostrado é o menor resultado para aquele país. Pacotes ilimitados ficam de fora porque não podem ser divididos em gigabytes.
Por que alguns países são tão mais caros?+
As tarifas de roaming no atacado variam conforme o acordo entre as operadoras locais e os agregadores. Mercados com várias redes concorrentes e grande volume turístico saem mais baratos; países com poucas operadoras ou backhaul caro — sobretudo ilhas remotas — custam mais porque a tarifa de base é mais alta, não por preço arbitrário.
O menor preço por GB é sempre a melhor compra?+
Nem sempre. O pacote que vence no preço por GB costuma ser grande ou longo, então comprar 20GB para uma viagem de cinco dias dá um número por GB bonito e um gasto real acima do necessário. Estime primeiro o que você realmente vai usar e depois compare os preços nesse tamanho — a coluna de preço de entrada existe exatamente para isso.
Com que frequência isso é atualizado?+
A tabela é reconstruída a cada atualização a partir do mesmo catálogo que as páginas de produto usam; a última sincronização foi em 2026-09-11. Se algum número aqui divergir de uma página de plano, confie na página do plano — é o preço que o checkout realmente cobra.