Сколько стоит один гигабайт данных eSIM в разных странах?
Рассчитано по актуальному каталогу для 194 стран.
Коротко
В 194 странах медиана — $1.79 за гигабайт. Минимум — Таиланд, $0.28 за ГБ, максимум — Новая Каледония, $23.99 за ГБ. Все цифры рассчитаны по тарифам в продаже на 2026-11-05, а не взяты из таблицы, составленной вручную.
| # | Страна | За ГБ (USD) | Стартовая цена (USD) | Пакет, на основе которого рассчитано | Пакеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.28 | $0.90 | 50GB / 10д | 122 | |
| 2 | $0.49 | $0.90 | 10GB / 1д | 88 | |
| 3 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 93 | |
| 4 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 93 | |
| 5 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 99 | |
| 6 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 101 | |
| 7 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 81 | |
| 8 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 111 | |
| 9 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 106 | |
| 10 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 75 | |
| 11 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 80 | |
| 12 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 93 | |
| 13 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 94 | |
| 14 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 93 | |
| 15 | $0.54 | $0.90 | 50GB / 30д | 95 | |
| 16 | $0.59 | $0.90 | 10GB / 1д | 76 | |
| 17 | $0.63 | $0.90 | 50GB / 30д | 129 | |
| 18 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 93 | |
| 19 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 93 | |
| 20 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 91 | |
| 21 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 91 | |
| 22 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 104 | |
| 23 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 93 | |
| 24 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 90 | |
| 25 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 91 | |
| 26 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 92 | |
| 27 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 91 | |
| 28 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 92 | |
| 29 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 92 | |
| 30 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 88 | |
| 31 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 92 | |
| 32 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 92 | |
| 33 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 101 | |
| 34 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 104 | |
| 35 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 100 | |
| 36 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 98 | |
| 37 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 91 | |
| 38 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 90 | |
| 39 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 91 | |
| 40 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 87 | |
| 41 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 92 | |
| 42 | $0.64 | $0.90 | 50GB / 31д | 88 | |
| 43 | $0.68 | $0.90 | 50GB / 30д | 90 | |
| 44 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1д | 70 | |
| 45 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1д | 63 | |
| 46 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1д | 63 | |
| 47 | $0.69 | $0.90 | 10GB / 1д | 62 | |
| 48 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30д | 24 | |
| 49 | $0.75 | $0.90 | 20GB / 30д | 34 | |
| 50 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 42 | |
| 51 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 24 | |
| 52 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 36 | |
| 53 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 11 | |
| 54 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 28 | |
| 55 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 35 | |
| 56 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 28 | |
| 57 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 28 | |
| 58 | $0.78 | $0.90 | 5GB / 1д | 21 | |
| 59 | $0.79 | $0.90 | 10GB / 1д | 36 | |
| 60 | $0.80 | $0.90 | 50GB / 30д | 104 | |
| 61 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1д | 20 | |
| 62 | $0.89 | $0.90 | 10GB / 1д | 54 | |
| 63 | $0.90 | $0.90 | 50GB / 30д | 68 | |
| 64 | $0.94 | $0.90 | 50GB / 30д | 84 | |
| 65 | $0.98 | $0.90 | 50GB / 180д | 66 | |
| 66 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1д | 49 | |
| 67 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1д | 55 | |
| 68 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1д | 37 | |
| 69 | $0.99 | $1.90 | 10GB / 1д | 60 | |
| 70 | $0.99 | $0.90 | 10GB / 1д | 27 | |
| 71 | $1.00 | $1.90 | 50GB / 30д | 59 | |
| 72 | $1.09 | $0.90 | 10GB / 1д | 74 | |
| 73 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30д | 101 | |
| 74 | $1.15 | $0.90 | 20GB / 30д | 33 | |
| 75 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1д | 45 | |
| 76 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1д | 71 | |
| 77 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1д | 57 | |
| 78 | $1.19 | $1.90 | 10GB / 1д | 82 | |
| 79 | $1.19 | $0.90 | 10GB / 1д | 25 | |
| 80 | $1.19 | $1.90 | 20GB / 30д | 49 | |
| 81 | $1.29 | $0.90 | 10GB / 1д | 14 | |
| 82 | $1.29 | $1.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 83 | $1.35 | $1.90 | 20GB / 30д | 74 | |
| 84 | $1.49 | $1.90 | 10GB / 1д | 56 | |
| 85 | $1.50 | $1.90 | 50GB / 30д | 64 | |
| 86 | $1.55 | $1.90 | 20GB / 30д | 72 | |
| 87 | $1.59 | $1.90 | 10GB / 1д | 72 | |
| 88 | $1.60 | $2.90 | 20GB / 30д | 42 | |
| 89 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30д | 30 | |
| 90 | $1.62 | $1.90 | 50GB / 30д | 42 | |
| 91 | $1.65 | $1.90 | 20GB / 30д | 33 | |
| 92 | $1.68 | $1.90 | 50GB / 180д | 50 | |
| 93 | $1.69 | $1.90 | 10GB / 1д | 34 | |
| 94 | $1.69 | $1.90 | 20GB / 30д | 51 | |
| 95 | $1.69 | $2.90 | 10GB / 1д | 40 | |
| 96 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 25 | |
| 97 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1д | 60 | |
| 98 | $1.79 | $1.90 | 10GB / 1д | 53 | |
| 99 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 63 | |
| 100 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 51 | |
| 101 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 45 | |
| 102 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 40 | |
| 103 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 38 | |
| 104 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 38 | |
| 105 | $1.79 | $2.90 | 10GB / 1д | 56 | |
| 106 | $1.80 | $2.90 | 20GB / 30д | 63 | |
| 107 | $1.85 | $1.90 | 20GB / 30д | 33 | |
| 108 | $1.89 | $2.90 | 10GB / 1д | 22 | |
| 109 | $2.05 | $2.90 | 20GB / 30д | 45 | |
| 110 | $2.09 | $1.90 | 10GB / 1д | 39 | |
| 111 | $2.09 | $2.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 112 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1д | 26 | |
| 113 | $2.19 | $3.90 | 10GB / 1д | 22 | |
| 114 | $2.25 | $3.90 | 20GB / 30д | 22 | |
| 115 | $2.26 | $2.90 | 30GB / 30д | 59 | |
| 116 | $2.26 | $3.90 | 50GB / 180д | 16 | |
| 117 | $2.38 | $2.90 | 5GB / 30д | 32 | |
| 118 | $2.38 | $3.90 | 5GB / 30д | 37 | |
| 119 | $2.44 | $2.90 | 20GB / 30д | 45 | |
| 120 | $2.59 | $2.90 | 10GB / 1д | 35 | |
| 121 | $2.69 | $2.90 | 10GB / 1д | 33 | |
| 122 | $2.69 | $3.90 | 10GB / 30д | 22 | |
| 123 | $2.75 | $1.90 | 20GB / 30д | 36 | |
| 124 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1д | 22 | |
| 125 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1д | 22 | |
| 126 | $2.99 | $3.90 | 10GB / 1д | 25 | |
| 127 | $2.99 | $4.90 | 10GB / 1д | 22 | |
| 128 | $3.00 | $4.90 | 20GB / 30д | 24 | |
| 129 | $3.10 | $3.90 | 20GB / 30д | 42 | |
| 130 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1д | 13 | |
| 131 | $3.19 | $4.90 | 10GB / 1д | 43 | |
| 132 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1д | 43 | |
| 133 | $3.19 | $5.90 | 10GB / 1д | 43 | |
| 134 | $3.20 | $3.90 | 20GB / 30д | 40 | |
| 135 | $3.45 | $3.90 | 20GB / 30д | 15 | |
| 136 | $3.59 | $4.90 | 10GB / 1д | 43 | |
| 137 | $3.69 | $4.90 | 10GB / 1д | 40 | |
| 138 | $3.69 | $5.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 139 | $3.89 | $5.90 | 10GB / 1д | 28 | |
| 140 | $3.95 | $3.90 | 2GB / 15д | 40 | |
| 141 | $4.09 | $3.90 | 10GB / 1д | 41 | |
| 142 | $4.09 | $5.90 | 10GB / 1д | 43 | |
| 143 | $4.09 | $4.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 144 | $4.19 | $6.90 | 10GB / 1д | 26 | |
| 145 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1д | 25 | |
| 146 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 147 | $4.29 | $4.90 | 10GB / 1д | 44 | |
| 148 | $4.29 | $6.90 | 10GB / 1д | 33 | |
| 149 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30д | 40 | |
| 150 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30д | 25 | |
| 151 | $4.35 | $4.90 | 20GB / 30д | 29 | |
| 152 | $4.35 | $5.90 | 20GB / 30д | 25 | |
| 153 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30д | 15 | |
| 154 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30д | 32 | |
| 155 | $4.35 | $6.90 | 20GB / 30д | 22 | |
| 156 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30д | 22 | |
| 157 | $4.35 | $8.90 | 20GB / 30д | 20 | |
| 158 | $4.69 | $6.90 | 10GB / 1д | 19 | |
| 159 | $4.79 | $7.90 | 10GB / 1д | 10 | |
| 160 | $4.80 | $8.90 | 20GB / 30д | 7 | |
| 161 | $5.00 | $5.90 | 20GB / 30д | 11 | |
| 162 | $5.25 | $7.90 | 20GB / 30д | 9 | |
| 163 | $5.39 | $8.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 164 | $5.45 | $5.90 | 20GB / 30д | 18 | |
| 165 | $5.55 | $5.90 | 20GB / 30д | 17 | |
| 166 | $5.60 | $5.90 | 20GB / 30д | 14 | |
| 167 | $5.65 | $5.90 | 20GB / 30д | 17 | |
| 168 | $5.80 | $5.90 | 20GB / 30д | 11 | |
| 169 | $5.80 | $4.90 | 20GB / 30д | 16 | |
| 170 | $5.89 | $5.90 | 10GB / 1д | 17 | |
| 171 | $6.05 | $5.90 | 20GB / 30д | 16 | |
| 172 | $6.09 | $5.90 | 10GB / 1д | 10 | |
| 173 | $6.20 | $8.90 | 20GB / 30д | 9 | |
| 174 | $6.35 | $5.90 | 20GB / 30д | 17 | |
| 175 | $6.49 | $8.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 176 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30д | 16 | |
| 177 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30д | 16 | |
| 178 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30д | 16 | |
| 179 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30д | 16 | |
| 180 | $6.49 | $5.90 | 10GB / 30д | 16 | |
| 181 | $6.59 | $10.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 182 | $7.25 | $9.90 | 20GB / 30д | 8 | |
| 183 | $7.55 | $10.90 | 20GB / 30д | 10 | |
| 184 | $7.79 | $13.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 185 | $7.80 | $7.90 | 20GB / 30д | 9 | |
| 186 | $8.19 | $13.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 187 | $8.79 | $9.90 | 10GB / 1д | 10 | |
| 188 | $8.79 | $14.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 189 | $9.35 | $9.90 | 20GB / 30д | 9 | |
| 190 | $9.79 | $9.90 | 10GB / 1д | 9 | |
| 191 | $13.49 | $12.90 | 10GB / 1д | 14 | |
| 192 | $16.69 | $15.90 | 10GB / 1д | 14 | |
| 193 | $18.59 | $28.90 | 10GB / 1д | 11 | |
| 194 | $23.99 | $36.90 | 10GB / 1д | 11 |
Как читать таблицу
Столбец «цена за ГБ» показывает наименьшую стоимость гигабайта, доступную для данной страны в нашем каталоге; столбец «начальная цена» — это самый дешёвый пакет любого объёма. Они отвечают на разные вопросы: тем, кто активно пользуется интернетом, стоит смотреть на первый показатель, а тому, кто едет на два дня и которому нужны только карты и мессенджеры, — на второй.
Все цены указаны в долларах США, поскольку это базовая валюта каталога; при оформлении заказа сумма конвертируется в выбранную вами валюту по курсу на текущий день. Единая валюта во всей таблице — единственное, что делает сравнение стран между собой осмысленным.
Что число не показывает
Цена за гигабайт ничего не говорит о качестве сигнала в стране, о том, разрешено ли использовать пакет как точку доступа (хотспот), или о том, идёт ли в комплекте местный номер. Все три параметра указаны на страницах отдельных тарифов, и в реальной поездке они важнее, чем разница в несколько центов за гигабайт.
Региональные пакеты не влияют на показатель по конкретной стране здесь: цену за ГБ пакета, действующего в десятках стран, нельзя напрямую сравнивать с пакетом для одной страны. Если ваша поездка охватывает несколько стран, посмотрите региональные тарифы, как правило, они выгоднее, чем покупка пакетов по отдельности для каждой страны.
Вопросы и ответы
Сколько стоит один гигабайт данных eSIM в разных странах?+
В 194 странах медиана — $1.79 за гигабайт. Минимум — Таиланд, $0.28 за ГБ, максимум — Новая Каледония, $23.99 за ГБ. Все цифры рассчитаны по тарифам в продаже на 2026-11-05, а не взяты из таблицы, составленной вручную.
Как рассчитывается эта цифра?+
Мы берём каждый пакет в нашем каталоге, покрывающий данную страну, переводим его объём в гигабайты (для дневных пакетов — суточная квота умножается на срок действия) и делим цену продажи на это число. Показанная цифра — наименьший результат для данной страны. Безлимитные пакеты исключены, поскольку их нельзя разделить на гигабайты.
Почему в некоторых странах цены намного выше?+
Оптовые тарифы роуминга зависят от соглашений между местными операторами и агрегаторами. На рынках с несколькими конкурирующими сетями и большим туристическим потоком цены ниже; в странах с малым числом операторов или дорогой транспортной сетью, особенно на удалённых островах, цены выше, потому что выше базовый тариф, а не из-за произвольного ценообразования.
Всегда ли самая низкая цена за ГБ — лучший вариант покупки?+
Не всегда. Пакет с лучшей ценой за ГБ обычно большой по объёму или долгий по сроку действия, поэтому покупка 20 ГБ для пятидневной поездки даёт привлекательную цену за ГБ, но реальный перерасход. Сначала оцените, сколько данных вам действительно понадобится, а затем сравнивайте цены именно для такого объёма, для этого и существует столбец с начальной ценой.
Как часто обновляются эти данные?+
Таблица пересобирается при каждом деплое из того же каталога, что читают страницы тарифов; последняя синхронизация, 2026-11-05. Если цифра здесь расходится со страницей тарифа, доверяйте странице тарифа, именно эту цену списывает касса.









